Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), calculados por la CRC a partir de mediciones tomadas con metodología Crowdsourcing por los operadores móviles de red (OMR) en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 3, 8 y 11 de la Resolución CRC 6890 de 2022, compilados en la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye los indicadores de “Velocidad de Bajada”, “Velocidad de Subida”, “Latencia”, “Jitter” y “Pérdida de paquetes”.
Datos y Recursos
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 3G | 2 | 4 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 29,56 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 3G | 2 | 0,35 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 12,64 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 43,1 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 26,16 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 3G | 2 | 31,23 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 13,37 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 3G | 2 | 6,74 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 2,66 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 3G | 2 | 1,27 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 18,21 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 3G | 2 | 0,27 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 7,24 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 74,91 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 34,82 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 3G | 2 | 66,5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 15,71 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 3G | 2 | 3,28 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 2,68 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 25,75 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 3G | 2 | 0,36 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 11,47 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 60,04 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 29,7 |
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 68,94 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 33,59 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 3G | 2 | 58,58 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 15,58 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 3G | 2 | 5,72 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,39 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 3G | 2 | 2,05 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 30,88 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 3G | 2 | 0,35 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 7,89 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 74,85 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 39,88 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 3G | 2 | 76,93 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 15,76 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 3G | 2 | 7,32 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,22 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 3G | 2 | 2,03 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 30,97 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 3G | 2 | 0,27 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 8,29 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 3G | 2 | 84,5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 46,31 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Jitter | 4 | 3G | 2 | 67,81 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 16,36 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Pérdida de paquetes | 5 | 3G | 2 | 5,45 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,05 |
Se presenta el listado de municipios que conforman el ámbito “Resto de departamento” por departamento según cada operador móvil de red (OMR) para cada tecnología y mes en que el municipio haya...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | SAN VICENTE | 5674 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN VICENTE | 5674 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 483610de-49e2-4c72-9f8c-72c787ff342d |
