Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), calculados por la CRC a partir de mediciones tomadas con metodología Crowdsourcing por los operadores móviles de red (OMR) en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 3, 8 y 11 de la Resolución CRC 6890 de 2022, compilados en la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye los indicadores de “Velocidad de Bajada”, “Velocidad de Subida”, “Latencia”, “Jitter” y “Pérdida de paquetes”.
Datos y Recursos
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 23,12 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 121,46 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 11,31 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 22,07 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 26,35 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 19,4 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 11,59 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 8,58 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,18 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 2,51 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 7,35 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 8,38 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 33,49 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 38,83 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 14,45 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 15,56 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,13 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 2 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 18,31 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 15,75 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 19,16 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 113,39 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 10,05 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 29,06 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 29,13 |
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G y 4G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 32,75 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 41,39 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 9,08 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 10,52 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 33,73 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 30,02 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 13,76 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 12,58 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,46 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 2,3 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 28,54 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 48,66 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 8,64 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 8,43 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 45,44 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 37,04 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 14,52 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 9,65 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,39 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 0,75 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 16,79 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 33,82 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 9,36 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 8,31 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 52,61 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 49,41 |
Se presenta el listado de municipios que conforman el ámbito “Resto de departamento” por departamento según cada operador móvil de red (OMR) para cada tecnología y mes en que el municipio haya...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GIRALDO | 5306 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | GIRALDO | 5306 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SABANALARGA | 5628 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | URAMITA | 5842 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | URAMITA | 5842 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SUAN | 8770 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | SUAN | 8770 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | USIACURÍ | 8849 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | USIACURÍ | 8849 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ALTOS DEL ROSARIO | 13030 | BOLÍVAR | 13 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 483610de-49e2-4c72-9f8c-72c787ff342d |
