Solapas principales
Usuarios de Roaming Internacional (Outbound)
Información de usuarios que utilizaron el servicio de Roaming Internacional (Outbound). Se entiende como el servicio a través del cual los usuarios de operadores colombianos hacen uso de Roaming Internacional en las redes móviles de otros países.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_PAIS | DESCRIPCION_PAIS | ID_MODALIDAD_PAGO | CANTIDAD | LINEAS_CON_TARIFA_PAQUETES | LINEAS_CON_TARIFA_DEMANDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | PRE | 1289 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | POS | 37049 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | PRE | 1328 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | POS | 38574 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | PRE | 1463 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | POS | 13812 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | PRE | 1089 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | POS | 14597 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | PRE | 1432 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | POS | 35484 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | POS | 47495 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | PRE | 1283 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | PRE | 1001 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | PRE | 725 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 0 | NA | POS | 212 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | POS | 51472 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 | NA | PRE | 54 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | POS | 14471 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | PRE | 1330 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | POS | 47886 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 0 | NA | PRE | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | POS | 26140 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | PRE | 723 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | POS | 10472 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 0 | NA | PRE | 2305 | 0 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Nombre de la empresa que está reportando |
| ID_PAIS | ENTERO | Código del país donde se presta el servicio (campo codificado de acuerdo con los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2). |
| DESCRIPCION_PAIS | TEXTO | Nombre del país que presta el servicio |
| ID_MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Modalidad de pago: PRE - Prepago, POS - Pospago |
| CANTIDAD | ENTERO | Número de usuarios únicos (líneas) que utilizaron el servicio de Roaming Internacional (Outbound) en el período reportado. |
| LINEAS_CON_PAQUETES | ENTERO | De la totalidad de usuarios incluidos en la columna CANTIDAD, indica la cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado con algún paquete o plan promocional |
| LINEAS_POR_DEMANDA | ENTERO | De la totalidad de usuarios incluidos en la columna CANTIDAD, indica la cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado pagando tarifas por demanda. Las líneas de las columnas LINEAS_CON_PAQUETES y LINEAS_POR_DEMANDA pueden ser no únicas |
Notas aclaratorias
- Los datos de 2025-3T son preliminares y se encuentran revisión.
- Movistar realizó actualización de sus datos el 9 de diciembre de 2024 para la información desde 2023-1T al 2024-2T.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2014-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.99 MB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:39 |
