Solapas principales
Tope Tarifario a Llamadas Fijo - Móvil
Información de los topes tarifarios para llamadas originadas en redes fijas con terminación en redes móviles de los que trata el Artículo 4.4.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye información desde abril de 2016 hasta diciembre de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TARIFA |
|---|---|---|
| 2016 | 4 | 77,4 |
| 2016 | 5 | 77,4 |
| 2016 | 6 | 77,4 |
| 2016 | 7 | 77,4 |
| 2016 | 8 | 77,4 |
| 2016 | 9 | 77,4 |
| 2016 | 10 | 77,4 |
| 2016 | 11 | 77,4 |
| 2016 | 12 | 77,4 |
| 2017 | 1 | 76,86 |
| 2017 | 2 | 76,86 |
| 2017 | 2 | 74,08 |
| 2017 | 3 | 74,08 |
| 2017 | 4 | 74,08 |
| 2017 | 5 | 74,08 |
| 2017 | 6 | 74,08 |
| 2017 | 7 | 74,08 |
| 2017 | 8 | 74,08 |
| 2017 | 9 | 74,08 |
| 2017 | 10 | 74,08 |
| 2017 | 11 | 74,08 |
| 2017 | 12 | 74,08 |
| 2018 | 1 | 74,18 |
| 2018 | 2 | 74,18 |
| 2018 | 3 | 74,18 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se presenta la información. |
| MES | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información. |
| TARIFA | Numérico | Corresponde al tope tarifario para las llamadas originadas en una red fija con destino a sus propios usuarios en una red móvil. Valores corrientes actualizados según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución 5826 de 2019, compilado en el Artículo 4.4.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
Notas aclaratorias
- Los valores constantes de los que tranta el Artículo 4.4.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, fueron modificados por las Resoluciones CRC 4900 de 2016, 5322 de 2018 y 5826 de 2019.
- El Artículo 4.4.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 fue derogado por le Artículo 137 de la Resolución CRC 7811 de 2025 a partir del 16 de junio de 2025.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.57 KB |
| timestamp | Vie, 01/30/2026 - 20:36 |
