Solapas principales
Planes y tarifas de servicios móviles - Comparador
Información asociada a los planes individuales y empaquetados de servicios móviles capturados con ocasión del funcionamiento del Comparador de Planes y Tarifas de la CRC. Contiene las principales características como precio final al usuario, cantidad de datos, minutos SMS incluidos en el plan, así como la razón social del PRSTM y la marca comercial del prestador de servicios, modalidad (pospago/prepago) y otras características del plan
Incluye información mensual desde marzo 2022 hasta diciembre 2022
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | MARCA | ID_MODALIDAD | MODALIDAD | TIPO_CONSUMO | NOMBRE_PLAN | SOLO-APP | LARGA-DISTANCIA | PRECIO | VIGENCIA | UNIDAD_VOZ_MOVIL | MINUTOS_MISMO | MINUTOS_OTROS_MOVILES | MINUTOS_FIJOS | SMS_MISMO | SMS_OTRO | DATOS_MB | OTRAS_CARACTERISTICAS | REDES_SOCIALES | INTERNET_COMPARTIR | SERVICIOS_ADICIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 50 Minutos a Todo Operador | False | False | 1000,0 | 1 día | MINUTOS | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Waze 24 horas | True | False | 1000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Waze<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de datos de 200 MB | False | False | 1000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | N/A | WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 120 Minutos a Todo Operador | False | False | 2000,0 | 1 día | MINUTOS | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 400 MB | False | False | 2000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Instagram 24 horas | True | False | 2500,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Instagram<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Youtube 1 hora | True | False | 3000,0 | 1 hora | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Youtube<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 60 Minutos a Todo Operador | False | False | 3000,0 | 2 días | MINUTOS | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Waze 7 días | True | False | 3000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Waze<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Todo Incluido 2 días | False | False | 3000,0 | 2 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 400 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 800 MB | False | False | 4000,0 | 3 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 100 Minutos a Todo Operador | False | False | 5000,0 | 5 días | MINUTOS | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 6 días | False | False | 6000,0 | 6 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1024 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 7 días | False | False | 7000,0 | 7 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1331 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 2 Gigas | False | False | 7000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete chat de WhatsApp 15 días | True | False | 9000,0 | 15 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | chat de WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 200 Minutos a Todo Operador | False | False | 9900,0 | 20 días | MINUTOS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 10 días | False | False | 10000,0 | 10 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2048 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 7 días | False | False | 10000,0 | 7 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Instagram 7 días | True | False | 15000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Instagram<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete chat de WhatsApp 30 días | True | False | 18000,0 | 30 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | chat de WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo Incluido Voz Ilimitados +10 GB Vig 15 días | False | False | 20000,0 | 15 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 20 días | False | False | 20000,0 | 20 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4608 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo Incluido Voz Ilimitados +12 GB Vig 30 días | False | False | 30000,0 | 30 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12288 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 30 días | False | False | 30000,0 | 30 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9216 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes para el cual se reporta la información |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del prestador de servicios móviles |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del prestador de servicios móviles |
| MARCA | ENTERO | Corresponde a la marca comercial usada por el prestador de servicios móviles. Para los MVNA como SECTROC o SUMA MOVIL, son los nombres de los gestores comerciales de los paquetes de telefonía e internet móvil |
| ID_MODALIDAD | ENTERO | Corresponde a la codificación de las modalidades contractuales de servicio. 1 se refiere a modalidad PREPAGO y 2 a modalidad POSPAGO. |
| MODALIDAD | TEXTO | Corresponde a la modalidad contractual de los servicios. POSPAGO/ PREPAGO |
| TIPO_CONSUMO | ENTERO | Describe si el plan permite o no realizar consumos por demanda adicionales a las capacidades asignadas en el plan. CERRADO: no permite. ABIERTO: permite |
| NOMBRE_PLAN | TEXTO | Nombre del plan |
| PRECIO | ENTERO | Precio final al usuario en pesos colombianos, incluyendo impuestos, del servicio individual o del empaquetamiento de servicios en el plan o paquete |
| VIGENCIA | TEXTO | Periodo de vigencia del plan. Aplica unicamente para tipo prepago. Si el tipo es Pospago, el valor de vigencia será "N/A" |
| UNIDAD_VOZ_MOVIL | TEXTO | Describe la unidad en la que se realiza el descuento de la capacidad de voz movil asignada. Esta puede ser en SEGUNDOS o MINUTOS. Si el plan no tiene voz móvil el campo es N/A |
| MINUTOS_MISMO | ENTERO | Cantidad minutos incluidos en el plan con destino a numeros del mismo proveedor de servicio (on-net). Si la cantidad de minutos es ilimitada, se asgina el valor -1. |
| MINUTOS_OTROS_MOVILES | ENTERO | Cantidad minutos incluidos en el plan con destino a numeros de otro proveedor de servicio de telefonía móvil (off-net). Si la cantidad de minutos es ilimitada, se asgina el valor -1. |
| MINUTOS_FIJOS | ENTERO | Cantidad minutos incluidos en el plan para ser usados con destino a numeros fijo destino nacional. Si la cantidad de minutos es ilimitada, se asgina el valor -1. |
| SMS_MISMO | ENTERO | Cantidad de mensajes incluidos en el plan para con destino a numeros de la misma red del proveedor de servicio (on-net). Si la cantidad de mensajes es ilimitada, se asgina el valor -1. |
| SMS_OTRO | ENTERO | Cantidad de mensajes incluidos en el plan para con destino a numeros de la misma red del proveedor de servicio (off-net). Si la cantidad de mensajes es ilimitada, se asgina el valor -1. |
| DATOS_MB | ENTERO | Cantidad de datos medidos en MB. Para la equivalencia 1GB=1024MB. Cuando los datos en los planes son "Ilimitados" se le asigna el valor de -1. Para los planes con datos "Ilimitados restringidos" se asigna el valor de -2. La restricción puede ser por motivos de una velocidad tope. |
| OTRAS_CARACTERISTICAS | TEXTO | Describe elementos del servicio a presar no especificados previamente. Por ejemplo: - Descuentos en la facturación para algunos meses - Plan exclusivo para portabilidad. - Capacidad de navegación adicional por un término de tiempo. - LDI incluida en el plan/paquete |
| REDES_SOCIALES | TEXTO | Describe las redes sociales o aplicaciones que tengan beneficios en navegación. Por ejemplo: - Facebook ilimitado, Twitter 50 MB, chat de Whatsapp ilimitado. - Spoyify o Deezer que no consume datos del plan |
| INTERNET_COMPARTIR | TEXTO | Describe la compartición de navegación de Internet móvil con otros dispositivos cercanos (tethering). |
| SERVICIOS_ADICIONALES | TEXTO | Describe otros servicios que requieren una suscripción periódica no prestado directamente por el provvedor de servicio y que podrían incluirse en el plan por un tiempo determinado o mientras se mantenga el contrato. Por ejemplo: - Acceso premium de la app incluido en el plan - Suscripción a App Streaming incluido los 3 primeros meses. |
Notas aclaratorias
1. Información recopilada diariamente través de web scraping. Para la consolidación mensual, se eliminaron los duplicados puros dentro del mes
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2022-3M
Periodo de fin de datos
2025-6M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.17 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 14:08 |
