Solapas principales
Origen de la Programación
Información del Origen de la Programación (Nacional / Extranjero) y asociación a Obra Cinematográfica (SI/NO) reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del Requerimiento Particular de Información de la CRC No. 2022 - 003 del 02 de agosto de 2022, y según lo dispuesto por los artículos 16.4.1.12 y 16.4.8.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
| EMPRESA | ID_EMPRESA | CANAL | TIPO_OPERADOR | ANNO | TRIMESTRE | FECHA | HORA_INICIO | HORA_FIN | DURACION | PROGRAMA | ORIGEN_PROGRAMACION | OBRA_CINEMATOGRAFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 13:00:26 | 13:26:03 | 00:25:37 | PASTO NOTICIAS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 12:02:52 | 12:57:44 | 00:54:52 | ÓPTICA SONORA RETROHITS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 22:30:43 | 22:32:54 | 00:02:11 | MI NARIÑO 247 | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 13:30:33 | 13:45:58 | 00:15:25 | POR EL MUNDO ENTRO A MI CASA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 10:53:00 | 11:58:49 | 01:05:49 | ÓPTICA SONORA ROCK EN ESPAÑOL | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 16:30:07 | 16:49:14 | 00:19:07 | RED TAL - MENTES CURIOSAS | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 21:53:10 | 21:59:35 | 00:06:25 | FRANJA VIVA LA U | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 22:00:27 | 22:29:45 | 00:29:18 | PASTO NOTICIAS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 22:35:04 | 22:50:12 | 00:15:08 | ÓPTICA SONORA RETROHITS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 18:00:05 | 18:36:17 | 00:36:12 | VOLCANICA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 21:28:55 | 21:52:11 | 00:23:16 | ELLAS HACEN CIENCIA | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 16:04:27 | 16:12:44 | 00:08:17 | RED TAL - WAWITAS | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 20:32:00 | 20:44:22 | 00:12:22 | NCC IBEROAMÉRICA NOTICIAS | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 09:36:00 | 10:50:00 | 01:14:00 | DIRECTO: UN PACTO POR LA PAZ | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 3/03/2022 | 18:12:41 | 18:54:03 | 00:41:22 | ÓPTICA SONORA ESPECIAL | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 16:00:20 | 16:02:46 | 00:02:26 | CHIGUIRO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 14:01:01 | 14:34:42 | 00:33:41 | RED TAL – S. EDUCANDO 4° Y 5° GRADO | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 17:00:10 | 17:53:30 | 00:53:20 | ÓPTICA SONORA ESPECIAL | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 21:05:01 | 21:30:49 | 00:25:48 | DW - ECONOMÍA CREATIVA | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 2/03/2022 | 13:55:47 | 13:59:09 | 00:03:22 | ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 13:30:55 | 13:52:50 | 00:21:55 | UDN | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 09:06:00 | 10:54:00 | 01:48:00 | DIRECTO CEREMONIA DE GRADOS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 16:15:42 | 16:27:36 | 00:11:54 | RED TAL - LOS NIÑOS DE MI TIERRA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 1/03/2022 | 14:01:00 | 15:56:49 | 01:55:49 | RED TAL – S. EDUCANDO 1° GRADO | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | TELEPASTO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 25/08/2022 | 21:00:20 | 21:26:27 | 00:26:07 | DW - AQUI ESTOY | EXTRANJERA | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| EMPRESA | TEXTO | Nombre de los concesionarios o licenciatarios. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Número de identificación tributario de los concesionarios o licenciatarios. |
| TIPO_OPERADOR | TEXTO | Modalidad bajo la cual el concesionario y/o licenciatario presta el servicio de televisión. |
| AÑO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| FECHA | FECHA | Fecha de emisión del programa |
| HORA_INICIO | HORA | Hora de inicio de la emisión del programa. |
| HORA_FIN | HORA | Hora de fin de la emisión del programa. |
| DURACION | HORA | Unidad de tiempo determinada que se utiliza para radiodifundir material audiovisual a través de los canales de televisión. Equivale al tiempo transcurrido entre la hora de inicio y la hora de finalización de la emisión del programa. |
| PROGRAMA | TEXTO | Nombre del conjunto de contenidos audiovisuales dotado de identidad propia, que constituye un elemento unitario dentro del esquema de programación de un canal de televisión digital." |
| ORIGEN_PROGRAMACION | TEXTO | Procedencia (nacionalidad) del contenido de la producción del programa. Se establecen dos clasificaciones: Nacional/ Extranjero |
| OBRA_CINEMATOGRAFICA | TEXTO | Producción audiovisual de largometraje, cortometraje, ficción, documentales u otro, cuya nacionalidad colombiana sea certificada por parte del Ministerio de Cultura, una vez verificada la participación artística, técnica y económica exigida en las normas respectivas según la definición establecida por la Resolución CRC No. 6383 de 2021 y compilada en la Resolución 5050 de 2016 |
1. El reporte de Origen de la programación se envía por parte de los canales a través de correo electrónico a la CRC desde 2022-3T. La información histórica de este reporte esta disponible desde 2022-1T
2. Luego de reuniones sostenidas por la CRC con cada canal en el mes de septiembre de 2023, los 28 canales de televisión abierta acordaron con la CRC enviar el reporte de Origen de la Programación reconstruyéndolo a partir de la información de la Parrilla, desde 2019-3T hasta 2021-4T, periodo del que no se tiene registro estadístico de este reporte. Para esta gestión, se le dió plazo a los canales hasta enero de 2024. Canal ATN informó a la CRC mediante comunicación escrita en Octubre de 2023, que no puede recuperar la información desde 2019-3T hasta 2020-2T por destrucción de archivo físico.
3. El operador CORPORACION CANAL LOCAL DE TELEVISION CIUDADANA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA cambia de nombre a Corporación canal de televisión local Canal UTV del Área Metropolitana de Bucaramanga a partir del primer trimestre de 2021.
4. El conjunto de datos del periodo 2025-3T se encuentra en validación.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 358.42 MB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 12:33 |
