Solapas principales
Operaciones de Portación por Proveedor Receptor
Información total acumulada de operaciones de portación hacia un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | OPERACIONES_PORTACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 195 |
| 2013 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 638 |
| 2013 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 904 |
| 2013 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1226 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se consulta la información. |
| MES | Entero | Corresponde al mes para el cual se consulta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se consulta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual es portado un determinado número como resultado del proceso de portación. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual se llevan a cabo un determinado número de operaciones de portación. |
| OPERACIONES_PORTACION | Entero | Cantidad de operaciones acumuladas de portación hacia el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones receptor. |
Notas aclaratorias
- Información suministrada por Administrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica Móvil
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-8M
Periodo de fin de datos
2025-12M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 151.97 KB |
| timestamp | Mar, 01/27/2026 - 17:07 |
