Solapas principales
Oferta conjunta de servicios fijos y móviles
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_SERVICIOS_MOVILES | PAQUETE_MOVIL | ID_SERVICIOS_FIJOS | PAQUETE_FIJO | ACCESOS_MOVILES_MIXTOS | ACCESOS_FIJOS_MIXTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5001 | MEDELLÍN | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 4001 | 4001 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5001 | MEDELLÍN | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 6124 | 6124 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5001 | MEDELLÍN | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 5880 | 5880 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5001 | MEDELLÍN | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 51976 | 51976 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5088 | BELLO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 557 | 557 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5088 | BELLO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 1127 | 1127 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5088 | BELLO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 801 | 801 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5088 | BELLO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 7510 | 7510 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5266 | ENVIGADO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 685 | 685 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5266 | ENVIGADO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 918 | 918 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5266 | ENVIGADO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 946 | 946 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5266 | ENVIGADO | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 10613 | 10613 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5360 | ITAGUI | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 351 | 351 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5360 | ITAGUI | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 529 | 529 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5360 | ITAGUI | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 652 | 652 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5360 | ITAGUI | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 6188 | 6188 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5631 | SABANETA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 302 | 302 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5631 | SABANETA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 433 | 433 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5631 | SABANETA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 540 | 540 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 5631 | SABANETA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 3937 | 3937 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 8001 | BARRANQUILLA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 204 | 204 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 8001 | BARRANQUILLA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 1268 | 1268 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 8001 | BARRANQUILLA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo + Televisión por suscripción) | 288 | 288 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 8001 | BARRANQUILLA | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción) | 4477 | 4477 |
| 2023 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 8758 | SOLEDAD | 3 | Voz móvil + Internet móvil | 1 | Internet fijo | 86 | 86 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de comunicaciones que provee los servicios de voz e internet móvil de manera individual o empaquetada. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de comunicaciones que provee los servicios de voz e internet móvil de manera individual o empaquetada. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores de cero cuando no aplique codificación. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| ID_SERVICIOS_MOVILES | ENTERO | Corresponde al código del servicio o paquete que son provistos por el proveedor: 1. voz móvil, 2. internet móvil, 3. voz móvil + internet móvil |
| PAQUETE_MOVIL | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIOS_MOVILES |
| ID_SERVICIOS_FIJOS | ENTERO | Corresponde al servicio o al paquete de servicios que son provistos de acuerdo con la siguiente clasificación: 1. internet fijo, 2. telefonía fija, 3. televisión por suscripción, 4. Duo play 1 (telefonia fija + internet fijo), 5. Duo play 2 (internet fijo + televisión por suscripción), 6. Duo play3 (telefonía fija + televisión por suscripción), 7. Triple pay (telefonía fija + internet fijo + televisión por suscripción) |
| PAQUETE_FIJO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIOS_FIJOS |
| ACCESOS_MOVILES_MIXTOS | ENTERO | Cantidad de líneas o accesos móviles que hagan uso de los servicios de voz y datos móviles, de manera conjunta o individual, sin importar la modalidad de contratación y que reciben cualquier tipo de beneficio por tener contratados o vinculados un servicio o paquete de servicios fijos (telefonía fija y/o televisión por suscripción y/o internet fijo) en el segmento residencial con el operador o con otro PRST de servicios fijos. |
| ACCESOS_FIJOS_MIXTOS | ENTERO | Cantidad de líneas o accesos fijos del segmento residencial que hagan uso de los servicios de telefonía fija, televisión por suscripción e internet fijo, de manera conjunta o individual, y que reciben cualquier tipo de beneficio por tener contratados o vinculados un servicio o paquete de servicios móviles (voz y/o datos) con el operador y cuyo titular es una persona natural. |
1.Bajo el requerimiento 2024-046 TIGO-UNE explica que el cambio en los accesos móviles mixtos y fijos mixtos para el 2024-2T esta acorde con la definición de la Resolución CRC 7285 de 2024 y la dinámica del negocio. El operador aclara que el número de accesos siempre será igual dado que existen beneficios en los accesos fijos y móviles.
2.Bajo el requerimiento 2024-046 ETB explica que para el año 2023 no existen accesos fijos que perciban un beneficio por tener contratado algún servicio móvil. Sin embargo, a finales de junio de 2024, el operador implementó una oferta convergente para los servicios fijos y móviles, lo cual genera el cambio en esta variable desde el 2024-2T en adelante.
3. Bajo el requerimiento 2024-046 CLARO explica que el cambio de accesos fijos mixtos en los períodos 2022-4T y 2023-1T se debe a las altas y bajas en los accesos de servicios fijos durante estos trimestres. Adicionalmente, el operador reporta que para estos períodos (2022-4T y todo 2023) se tuvieron menos usuarios convergentes, debido a que los usuarios han cancelado el servicio móvil (beneficio ofertado en la propuesta comercial).
4. El inicio de la medición empieza desde el segundo trimestre de 2024 (2024-2T). La información del 2023 se contruyó a partir del Requerimiento de información No. 2023-012 - Oferta conjunta de servicios móviles y fijos, la cual incluyó los accesos mixtos de Medellín, Bello, Envigado, Itagüi, Sabaneta, Barranquilla, Soledad, Bogotá D.C., Soacha, Cartagena y Cali, mientras que para el resto del país se incluyó en el código “99999” por criterios de comparabilidad con el Formato T.1.9. El período 2024-1T se encuentra en proceso de requerimiento a los operadores.
5. Se tiene en cuenta la definición de 81 municipios dado por el campo 3. Municipio del Formato T.1.9., desagregando en Alto + Moderado (57 municipios), Incipiente (17 municipios), Bajo (3 municipios) y Limitado (4 municipios). Para los municipios fuera de estos grupos, se establece la codificación “99999” o Resto del País y se incorporan únicamente en las secciones del Total nacional
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.41 MB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:59 |
