Solapas principales
Ingresos y Envíos de Correo
Información de envíos movilizados e ingresos asociados del servicio de correo, por tipo de objeto, servicio, correo, cliente, remitente, envío, ámbito geográfico y rango de peso del envío.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_OBJETO | TIPO_OBJETO | ID_TIPO_SERVICIO | TIPO_SERVICIO | ID_TIPO_SUBSERVICIO | TIPO_SUBSERVICIO | ID_TIPO_CORREO | TIPO_CORREO | ID_TIPO_CLIENTE | TIPO_CLIENTE | ID_TIPO_REMITENTE | TIPO_REMITENTE | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | ID_RANGO_PESO_ENVIO | RANGO_PESO_ENVIO | PESO_TOTAL_ENVIOS | NUMERO_TOTAL_ENVIOS | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 26361,37 | 136511 | 40541100 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 304,56 | 712 | 5196600 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 274,23 | 176 | 1022700 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 25856,59 | 158225 | 64366320 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 3861,04 | 5370 | 28812250 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 6400,26 | 4002 | 28867650 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 101 | Hasta 200g | 108,6 | 1708 | 68239300 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 519,28 | 945 | 55264500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 684,48 | 449 | 41474100 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 101 | Hasta 200g | 9936,41 | 89143 | 328926500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 13198,34 | 29194 | 109434600 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 9646,53 | 6849 | 33182000 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 9657,8 | 388047 | 115638006 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 1628,5 | 2285980 | 681222040 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 10574,91 | 366891 | 110801082 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 2662 | 2623533 | 792306966 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 815,78 | 320 | 2002500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 105 | Mayor a 3Kg y hasta 4Kg | 906,8 | 257 | 1664900 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 106 | Mayor a 4Kg y hasta 5Kg | 941,21 | 206 | 892700 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 107 | Mayor a 5Kg y hasta 30Kg | 12935,01 | 872 | 7917500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 6682,61 | 2623 | 13811800 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 105 | Mayor a 3Kg y hasta 4Kg | 5945,37 | 1705 | 6773450 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 106 | Mayor a 4Kg y hasta 5Kg | 6011,7 | 1291 | 6216900 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 107 | Mayor a 5Kg y hasta 30Kg | 342550,62 | 18419 | 46710750 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 724,18 | 285 | 36888300 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | Entero | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. Valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | entero | Corresponde al NIT del Operador Postal Oficial. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Operador Postal Oficial. |
| ID_TIPO_OBJETO | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de objeto: 1 para "Documentos" y 2 para "Paquetes". |
| TIPO_OBJETO | Texto | Corresponde al tipo de objeto: Documentos y Paquetes. |
| ID_TIPO_SERVICIO | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de servicio. Para los reportes realizados bajo las Resoluciones CRC 5076 de 2016 y 5900 de 2020, la codificación corresponde a: 101 para "Correo" y 102 para "Correo Certificado". Con ocasión de la Resolución CRC 6333 de 2021, a partir del 2021-3T la codificación corresponde a: 11 para "Correspondencia no prioritaria normal", 12 para "Correspondencia no prioritaria certificada", 13 para "Correspondencia prioritaria normal", 14 para "Correspondencia prioritaria certificada", 15 para "Encomienda normal", 16 para "Encomienda certificada" y 17 para "Correo telegráfico". |
| TIPO_SERVICIO | Texto | Corresponde al tipo de servicio: Correo, Correo Certificado, Correspondencia no prioritaria, Correspondencia no prioritaria certificada, Correspondencia prioritaria normal, Correspondencia prioritaria certificada, Encomienda normal, Encomienda certificada y Correo telegráfico. |
| ID_TIPO_SUBSERVICIO | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de subservicio: 1 para "Correspondencia" y 2 para "Encomienda". A partir del 2021-3T este campo tomará valores "NA" conforme a lo establecido por la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| TIPO_SUBSERVICIO | Texto | Corresponde a las siguientes categorías: "Correspondencia", categoría en la cual se reporta información correspondiente a envíos de hasta 2 Kg y "Encomienda", categoría para la cual se reporta información correspondiente a envíos de hasta 30 Kg. A partir del 2021-3T este campo tomará valores "NA" conforme a lo establecido por la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| ID_TIPO_CORREO | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de correo: 1 para "Correo - SPU" y 2 para "Correo - No SPU". |
| TIPO_CORREO | Texto | Corresponde al tipo de correo: Correo - SPU y Correo - No SPU. |
| ID_TIPO_CLIENTE | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de cliente: 1 para "área de reserva", 2 para "Franquicia" y 3 para "Otro". |
| TIPO_CLIENTE | Texto | Corresponde al tipo de cliente: área de reserva, Franquicia y Otro. |
| ID_TIPO_REMITENTE | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de remitente: 1 para "Persona natural", 2 para "Persona jurídica privada" y 3 para "Persona jurídica pública". |
| TIPO_REMITENTE | Texto | Corresponde al tipo de remitente: Persona natural, Persona jurídica privada, Persona jurídica pública. |
| ID_TIPO_ENVIO | Entero | Corresponde a la codificación para el tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales" y 2 para "Envíos Masivos". |
| TIPO_ENVIO | Texto | Corresponde al tipo de envío: "Envíos individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y "Envíos masivos", cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios. |
| ID_AMBITO | Entero | Corresponde a la codificación del ámbito geográfico del envío: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 para "Internacional de entrada". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito geográfico del envío: "Local", cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador, "Nacional", cuando son envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a aquella en la que fue recibido por el operador, "Internacional de salida", que son envíos desde Colombia hacia el exterior, e "Internacional de entrada", que son envíos desde el exterior recibidos en Colombia. |
| ID_RANGO_PESO_ENVIO | Entero | Corresponde a la codificación para las categorías del rango de peso del envío: 101 para "Hasta 200g", 102 para "Mayor a 200g y hasta 1Kg", 103 para "Mayor a 1Kg y hasta 2Kg", 104 para "Mayor a 2Kg y hasta 3Kg", 105 para "Mayor a 3Kg y hasta 4Kg", 106 para "Mayor a 4Kg y hasta 5Kg" y 107 para "Mayor a 5kg y hasta 30kg". |
| RANGO_PESO_ENVIO | Texto | Corresponde a los siguientes rangos de peso: Hasta 200g, Mayor a 200g y hasta 1Kg, Mayor a 1Kg y hasta 2Kg, Mayor a 2Kg y hasta 3Kg, Mayor a 3Kg y hasta 4Kg, Mayor a 4Kg y hasta 5Kg y Mayor a 5kg y hasta 30kg. |
| PESO_TOTAL_ENVIOS | Flotante | Corresponde al peso total exacto expresado en Kilogramos de los objetos postales movilizados por el operador postal oficial durante el período de reporte. A partir del 2020-3T este campo tomará valores "NA" conforme a lo establecido por la Resolución CRC 5900 de 2020" |
| INGRESOS | Flotante | Corresponde al monto total de los ingresos operacionales expresado en pesos colombianos (sin impuestos), incluyendo dos cifras decimales, asociados a los envíos movilizados por el Operador Postal Oficial durante el periodo de reporte, por cada tipo de servicio, tipo de envío y ámbito, es decir, los ingresos que se recibiran por la movilización de los objetos postales entregados por el o los usuarios remitentes. Incluye información de área de reserva y franquicia. |
| NUMERO_TOTAL_ENVIOS | Entero | Corresponde a la cantidad total de objetos postales que fueron movilizados por el Operador Postal Oficial durante el período de reporte, por tipo de servicio, tipo de envío y ámbito. El número de envíos es reportado por cada rango de peso indicado. |
Notas aclaratorias
1. La información de 2017-2T a 2020-2T se reportó conforme a lo establecido en la Resolución CRC 5076 de 2016.
2. La información de 2020-3T a 2021-2T se reportó conforme a lo establecido en la Resolución CRC 5900 de 2020.
3. A partir de 2021-3T la información se reporta conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021.
4. Los datos de 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión por parte del Operador Postal Oficial.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Recursos
Ingresos y Envíos de CorreoInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.31 MB |
| timestamp | Jue, 12/18/2025 - 10:01 |
