Solapas principales
Ingresos de TV abierta radiodifundida
Información de ingresos de los operadores de televisión abierta radiodifundida
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD | MODALIDAD | ID_TIPO_INGRESO | TIPO_INGRESO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830029703 | R.C.N TELEVISION S.A. | 1 | NACIONAL PRIVADA | 100 | INGRESOS_TV | 281232284373 |
| 2019 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S. A. | 1 | NACIONAL PRIVADA | 100 | INGRESOS_TV | 562075281099 |
| 2019 | 901032662 | PLURAL COMUNICACIONES SAS | 2 | NACIONAL (Concesión) | 100 | INGRESOS_TV | 44089493338 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 229656467008 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 5115011110 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 24903994801 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 199637461097 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 23648098792 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 1062448829 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 10317630887 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 12268019076 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 17271046423 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 27032700 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 2892528781 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 14351484942 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 40472751927 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 5664670853 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 23410748294 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 11397332780 |
| 2019 | 830012587 | CANAL CAPITAL | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 43844835424 |
| 2019 | 830012587 | CANAL CAPITAL | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 206419400 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Operador de TV abierta radiodifundida |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Operador de TV abierta radiodifundida |
| ID_MODALIDAD | ENTERO | Corresponde al código de la modalidad del servicio del servicio de televisión abierta. 1 NACIONAL PRIVADA. 2 NACIONAL (Concesión). 3 INTERÉS PÚBLICO NACIONAL. 4 INTERÉS PÚBLICO REGIONAL. 5 LOCAL CON ÁNIMO DE LUCRO. 6 LOCAL SIN ÁNIMO DE LUCRO |
| MODALIDAD | TEXTO | Corresponde al código de la descripción de la modalidad del servicio de televisión abierta |
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año de causación de los ingresos |
| ID_TIPO_INGRESO | ENTERO | Corresponde tipo de ingresos por servicio de televisión. 100. Ingresos TV. Para los operadores de naturaleza pública es la suma de los tipos 101+102+103+104. Para el consecionario del CANAL UNO, corresponde a los ingresos ordinarios del consecionario. Para el resto de operadores son los ingresos brutos sujertos a contribución CRC y reportado por FUTIC. 101 PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN: Suma de las cuentas del Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de Nación 4.3.33.06 DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN y 4.3.33.07: PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN. 102 OTROS SERVICIOS: Corresponde a los ingresos de la cuenta 4.3.90 OTROS SERVICIOS del Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de Nación. 103 COMISIONES: Cuenta 4.8.08.13 COMISIONES del Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de Nación, correpondiente a la categoría de ingresos diversos. 104 TRANSFERENCIAS: Cuenta 4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES del Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de Nación |
| TIPO_INGRESO | TEXTO | Corresponde al código de la descripción de la modalidad del servicio de televisión abierta |
| INGRESOS | FLOTANTE | Corresponde al valor de los ingresos brutos por concepto del servicio de televisión sujetos a la contraprestación a FUTIC. Para la modalidad de TELEVISIÓN NACIONAL (Concesión) corresponde a los ingresos ordinarios del concesionario |
1. Los ingresos de operadores de televisión abierta de naturaleza pública provienen de los estados financieros para el periodo octubre a diciembre de cada año reportada al Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. Los valores tomados son del Saldo Final de cada periodo.
2. Para el resto de los operadores, hasta 2022, corresponde a los ingresos de la liquidación del traslado de la porción de la contribución a la CRC por parte del FUTIC.
3. La información de Caracol TV, RCN TV y Plural Comunicaciones SAS para el periodo 2019-2022 fue lo reportado al requerimiento particular requerimiento 2024-034 por concepto de INGRESOS POR PAUTA PUBLICITARIA en TV abierta.
4. La información 2023 y 2024 corresponde a lo reportado por los operadores de la modalidad Nacional privada, Publica Nacional (Concesionario), local con y sin fin de lucro al requerimiento 2025-022
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 49.04 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 09:10 |
