Solapas principales
Ingresos de Telefonía Fija
Información de ingresos corrientes del servicio de telefonía fija.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1244080836 |
| 2012 | 1 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14052264110 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 165585465,39 |
| 2012 | 1 | 800224288 | UNITEL S.A ESP | 1489714939,67 |
| 2012 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 67016900 |
| 2012 | 1 | 808000875 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 593199941,21 |
| 2012 | 1 | 815000070 | TELEPALMIRA S.A. ESP | 2256053137,36 |
| 2012 | 1 | 815000973 | BUGATEL S.A. ESP | 620063889,46 |
| 2012 | 1 | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. | 11418788752,84 |
| 2012 | 1 | 817001193 | CAUCATEL S.A E. S. P | 349258987,77 |
| 2012 | 1 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 84761453,45 |
| 2012 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52198797277,65 |
| 2012 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 81476953766 |
| 2012 | 1 | 836000099 | EMPRESA DE TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. TELECARTAGO | 589187080,61 |
| 2012 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 156046048,35 |
| 2012 | 1 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 15147509536 |
| 2012 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 31625816575,22 |
| 2012 | 1 | 890905065 | EDATEL S.A. | 8643963513,3 |
| 2012 | 1 | 891502163 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P | 854703824,25 |
| 2012 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 170955984205,14 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 139282364683 |
| 2012 | 1 | 900292948 | UNIMOS EMPRESA MINICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. | 438370565,5 |
| 2012 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 1179767309 |
| 2012 | 2 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14328693336,69 |
| 2012 | 2 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 160146798,21 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Texto | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía fija. |
| EMPRESA | Entero | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía fija. |
| INGRESOS | Flotante | Los ingresos para la información de 2012-1T a 2017-1T corresponden al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo con el tipo de ingresos. No incluye IVA ni ingresos asociados a la interconexión, de acuerdo con las disposiciones del formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponden al total de los ingresos operacionales por concepto de la prestación del servicio de telecomunicaciones, en referencia, por parte del proveedor en el trimestre de medición. No incluye ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros, en atención a las disposiciones del formato T.1.1 de la Resolución CRC 6333 de 2021. |
1. Los ingresos de 2012-1T a 2021-4T son el resultado de la sumatoria de los valores reportados para los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional en atención de las disposiciones establecidas en las Resoluciones CRC 3523 de 2012 y 5826 de 2019.
2. A partir de 2022 la información de ingresos se reporta en atención de las disposiciones establecidas en la Resolución CRC 6333 de 2021, compiladas en el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
3. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
4. Las cifras correspondientes a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A. EICE se encuentran en proceso de revisión.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 69 KB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 17:00 |
