Solapas principales
Cargo de Acceso para Remunerar las Redes Móviles por Parte de los Proveedores de LDI
Información del cargo de acceso para remunerar las redes móviles por parte de los proveedores de larga distancia internacional según lo dispuesto en el artículo 4.3.2.9. del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016. Incluye información desde octubre de 2010 hasta junio de 2021.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | EMPRESA | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 51,62 |
| 2010 | 10 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 94,39 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 11 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 11 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 164,86 |
| 2010 | 11 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 12 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 61,75 |
| 2010 | 12 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 12 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 12 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Uso | 96,08 |
| 2010 | 12 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2011 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 98,1 |
| 2011 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Uso | 94,12 |
| 2011 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 98,1 |
| 2011 | 2 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 57,26 |
| 2011 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 98,1 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Numérico | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de Telefonía de Larga Distancia Internacional, de los que trata el Artículo 2 de la Resolución CRC 2585 de 2010 (antes del 23 de julio de 2019) y el Árticulo 4.3.2.9 de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016 (a partir del 23 de julio de 2019). |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia internacional. |
| TIPO_CA | Texto | Corresponde al tipo de cargo de acceso para remunerar las redes móviles por parte de los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinados o subsidiarios de proveedores de redes y servicios móviles o que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de servicios móviles o que hagan parte del mismo grupo empresarial, según lo establecido en el artículo 4.3.2.9. del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, contando con dos modalidades: Uso, Cargo de acceso promedio por minuto y Capacidad, Cargo de acceso promedio por E1 operativos. |
| CA | Numérico | Corresponde al cargo de acceso para remunerar las redes móviles por parte de los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinados o subsidiarios de proveedores de redes y servicios móviles o que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de servicios móviles o que hagan parte del mismo grupo empresarial, según lo establecido en el artículo 4.3.2.9 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
1. Información consultada al SIUST el 21 de julio de 2021.
2. TELMEX COLOMBIA S.A., reportó información hasta mayo de 2019 bajo esta razón social. A partir de junio de 2019 reporta información bajo la razón social de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
3. Desde julio de 2020 no se presentan cargos de acceso para el proveedor EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP.
4. Los datos de esta publicación estarán disponibles hasta junio de 2021 según lo dispuesto por la Resolución CRC 6333 de 2021. A partir del mes de julio de 2021 corresponde a los proveedores de los que trata el artículo 4.3.2.4 aplicar la metodología para la determinación de la regla de precio mayorista y la estimación estos cargos de acceso.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 54.08 KB |
| timestamp | Vie, 07/23/2021 - 10:26 |
