Solapas principales
Calidad de voz de extremo a extremo en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de voz fija. Calidad de voz de extremo a extremo (Voz_Ext_Ext) en redes de conmutación de paquetes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato 2.5 del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | CANTIDAD_MEDICIONES | VALOR_MEDIDO_INDICE_R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 14120 | 92,75 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 91152 | 90,98 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76834 | TULUÁ | 287 | 92,8 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 16006 | 92,58 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 4720 | 91,76 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76147 | CARTAGO | 39774 | 92,29 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 11543 | 90,47 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 70 | SUCRE | 70001 | SINCELEJO | 7274 | 93,06 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68081 | BARRANCABERMEJA | 12068 | 92,42 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68001 | BUCARAMANGA | 195715 | 92,75 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68307 | GIRÓN | 1725 | 93 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68547 | PIEDECUESTA | 4170 | 92,83 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68276 | FLORIDABLANCA | 12352 | 92,69 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | 68643 | 92,91 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66400 | LA VIRGINIA | 22684 | 93 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66001 | PEREIRA | 999999 | 92,89 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63001 | ARMENIA | 74742 | 92,59 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63401 | LA TEBAIDA | 2047 | 92,72 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63594 | QUIMBAYA | 2417 | 92,91 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63470 | MONTENEGRO | 1218 | 92,26 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63130 | CALARCA | 6309 | 92,57 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 4054 | 92,7 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 2532 | 91,86 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 402 | 93,04 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 3631 | 92,89 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | NUMÉRICO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | NUMÉRICO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información |
| ID_EMPRESA | NUMÉRICO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz fija. |
| ID_DEPARTAMENTO | Texto | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | Texto | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | NUMÉRICO | Son los datos de ubicación geográfica donde se realiza la medición del índice R. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | Texto | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| CANTIDAD_MEDICIONES | NUMÉRICO | Indicar el número de mediciones realizadas. |
| VALOR_MEDIDO_INDICE_R | NUMÉRICO | Indicar el valor medido del indicador para el periodo reportado, obtenido al aplicar el modelo E de que trata la recomendación UIT-T G.107 |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta 2T de 2021 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6333 de 2021. La serie actualizada de 2021-2T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2021-2T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 399.88 KB |
| timestamp | Jue, 09/30/2021 - 14:39 |
