Solapas principales
Solicitudes de portación rechazadas
Información mensual de solicitudes de portación numérica móvil rechazadas.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_PROVEEDOR_DONANTE | PROVEEDOR_DONANTE | ID_PROVEEDOR_RECEPTOR | PROVEEDOR_RECEPTOR | ID_RECHAZO | CAUSA_RECHAZO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 9431 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5 | Línea Desactivada | 7 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 6 | Línea Suspendida | 6 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 11 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3436 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 5 | Línea Desactivada | 1 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 6 | Línea Suspendida | 14 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 8 | Numeración no implementada en la red del proveedor Donante | 10 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 49 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 858 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 3 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 643 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 5 | Línea Desactivada | 4 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901162121 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 38 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 5722 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 5 | Línea Desactivada | 2 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 6 | Línea Suspendida | 1 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 999 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 9 | Línea prepago sin actividad en la red | 12 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 5403 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 95 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 1692 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 5 | Línea Desactivada | 8 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 6 | Línea Suspendida | 9 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 8 | Numeración no implementada en la red del proveedor Donante | 28 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se consulta la información. |
| MES | Entero | Corresponde al mes para el cual se consulta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se consulta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual es portado un determinado número como resultado neto del proceso de portación. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual se llevan a cabo la operaciones de portación. |
| PNM_RECEPTOR_NETO | Entero | Corresponde al total acumulado de números portados por Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones receptor neto. |
Notas aclaratorias
1. Información suministrada por Administrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica Móvil.
2. La información histórica de rechazos, correspondiente al período de agosto de 2011 a septiembre de 2024, se encuentra en proceso de revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2024-9M
Periodo de fin de datos
2025-9M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 196.6 KB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 09:31 |
