Solapas principales
Tarifas inter operador para los servicios de Roaming internacional prestados en el exterior a los usuarios del operador colombiano.
Información de tarifas en dólares americanos de los minutos, SMS y MB por los consumos de los usuarios del servicio de Roaming Internacional
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | REGION | TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_LOCAL | TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_COL | TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_OTRO | TARIFA_IOT_MIN_ENTRANTE | TARIFA_IOT_SMS | TARIFA_IOT_MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | Africa | 0,585119047619048 | 2,13435714285714 | 1,57697619047619 | 0,488119047619048 | 0,210238095238095 | 3,56888095238095 |
| 2017 | 2 | 1 | Asia_Pacifico | 0,53939983974359 | 1,1963828125 | 1,55896754807692 | 0,386955729166667 | 0,188591546474359 | 3,02729226762821 |
| 2017 | 2 | 1 | Centroamerica | 0,388528917748918 | 0,609198152958153 | 0,888996233766234 | 0,289400086580087 | 0,133202929292929 | 0,738762236652237 |
| 2017 | 2 | 1 | Europa | 0,464949613754301 | 0,77941740290959 | 1,13182940800519 | 0,280719344024032 | 0,135465123418248 | 1,30903032644439 |
| 2017 | 2 | 1 | Norteamerica | 0,612424242424242 | 0,560757575757576 | 2,12772727272727 | 0,497272727272727 | 0,165909090909091 | 2,48666666666667 |
| 2017 | 2 | 1 | Suramerica | 0,347378216690717 | 0,829493937389771 | 0,750046085858586 | 0,200367734888568 | 0,123172989818823 | 1,91844773128106 |
| 2017 | 2 | 2 | Africa | 0,694814814814815 | 2,21944444444444 | 1,8187037037037 | 0,543425925925926 | 0,22962962962963 | 3,38212962962963 |
| 2017 | 2 | 2 | Asia_Pacifico | 0,525784482758621 | 1,12075574712644 | 1,41398563218391 | 0,355373563218391 | 0,186557471264368 | 2,56658908045977 |
| 2017 | 2 | 2 | Centroamerica | 0,391245108225108 | 0,605800533910534 | 0,881874805194805 | 0,296116277056277 | 0,130991024531025 | 0,691910808080808 |
| 2017 | 2 | 2 | Europa | 0,474837297087297 | 0,728568701568702 | 1,14473888311388 | 0,255590252840253 | 0,129411112161112 | 1,33598042273042 |
| 2017 | 2 | 2 | Norteamerica | 0,612424242424242 | 0,560757575757576 | 2,12772727272727 | 0,497272727272727 | 0,165909090909091 | 2,48666666666667 |
| 2017 | 2 | 2 | Suramerica | 0,347298587061087 | 0,828609060846561 | 0,741659974747475 | 0,201765728715729 | 0,124307094757095 | 1,84874387325637 |
| 2017 | 2 | 3 | Africa | 0,443981481481481 | 1,65046296296296 | 1,31416666666667 | 0,38787037037037 | 0,169259259259259 | 2,94601851851852 |
| 2017 | 2 | 3 | Asia_Pacifico | 0,522497311827957 | 1,19118548387097 | 1,68073387096774 | 0,381728494623656 | 0,18539247311828 | 3,48808064516129 |
| 2017 | 2 | 3 | Centroamerica | 0,371553904428904 | 0,593460372960373 | 0,846121836496836 | 0,288029387279387 | 0,126833707958708 | 0,654548243423243 |
| 2017 | 2 | 3 | Europa | 0,465228680050109 | 0,764923307644736 | 1,16509266963196 | 0,27037772307058 | 0,131826781155353 | 1,36213848770277 |
| 2017 | 2 | 3 | Norteamerica | 0,612424242424242 | 0,560757575757576 | 2,11863636363636 | 0,497272727272727 | 0,16530303030303 | 2,48606060606061 |
| 2017 | 2 | 3 | Suramerica | 0,348154603749712 | 0,816698915919025 | 0,731443739935588 | 0,198596675868415 | 0,122363814124684 | 1,76822908040028 |
| 2017 | 3 | 1 | Africa | 0,461944444444444 | 1,75827777777778 | 1,72888888888889 | 0,6075 | 0,183944444444444 | 5,75222222222222 |
| 2017 | 3 | 1 | Asia_Pacifico | 0,425598765432099 | 1,1918683127572 | 1,173 | 0,43051646090535 | 0,467839506172839 | 4,83914403292181 |
| 2017 | 3 | 1 | Centroamerica | 0,368896607360893 | 0,697553869411012 | 0,833757209721495 | 0,434192642014071 | 0,366934036862608 | 2,5541470143613 |
| 2017 | 3 | 1 | Europa | 0,656285326109888 | 1,75641470943774 | 1,40543275803144 | 0,707330773798976 | 0,609613589423896 | 6,29900481844341 |
| 2017 | 3 | 1 | Norteamerica | 0,850644257703081 | 1,13478991596639 | 1,75844537815126 | 0,751358543417367 | 0,295210084033613 | 6,05344537815126 |
| 2017 | 3 | 1 | Suramerica | 0,35766675496221 | 0,614944810240265 | 0,532542999929364 | 0,282979782843419 | 0,256185801572165 | 3,83462068991614 |
| 2017 | 3 | 2 | Africa | 0,696145833333333 | 1,89166666666667 | 1,56604166666667 | 0,778958333333333 | 0,137708333333333 | 4,88979166666667 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados ente 1 y 3. |
| REGION | TEXTO | País donde se presta servicio (Campo codificado de acuerdo con la norma ISO 3166-2). 1. Europa: paises clasificados en región Europa. 2. Asia_pacifico: paises clasificados en región Asía y Oceania. 3. Centroamerica: paises clasificados en regiones intermedias Caribe y Centroamerica. 4. Norteamerica: paises clasificados en la subregión Norteamerica. 5. Suramerica: paises clasificados en región intermedia de Suramerica y Antártica. 6. Africa: paises clasificados en región Africa. |
| TARIFA_MIN_SALIENTE_LOCAL | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del minuto saliente a destinos locales cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
| TARIFA_MIN_SALIENTE_COL | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del minuto saliente hacia Colombia cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
| TARIFA_MIN_SALIENTE_OTRO | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del minuto saliente a otros países cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
| TARIFA_MIN_ENTRANTE | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del minuto entrante al usuario del servicio de Roaming Internacional, cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
| TARIFA_SMS | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del SMS enviado por el usuario del servicio de Roaming Internacional, cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
| TARIFA_MB | FLOTANTE | Valor promedio en dólares americanos del MB consumido por el usuario del servicio de Roaming Internacional, cobrado a los proveedores de servicios colombianos por los operadores visitados |
Notas aclaratorias
1. Los datos de 2025-4T son preliminares y se encuentran revisión.
2. Movistar realizó actualización de sus datos el 9 de diciembre de 2024 para la información desde 2023-1T al 2024-2T.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-4T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 78.17 KB |
| timestamp | Mar, 03/31/2026 - 20:19 |
