Información de la Parrilla de Programación, clasificación de contenidos de emisión, y los sistemas de acceso para la población sorda e hipoacúsica reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento de la Resolución 6607 de 202 y el artículo 16.4.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Información del Origen de la Programación (Nacional / Extranjero) y asociación a Obra Cinematográfica (SI/NO) reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del Requerimiento Particular de Información de la CRC No. 2022 - 003 del 02 de agosto de 2022, y según lo dispuesto por los artículos 16.4.1.12 y 16.4.8.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
Información del Origen de la Programación (Nacional / Extranjero) y asociación a Obra Cinematográfica (SI/NO) reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de...
| EMPRESA | ID_EMPRESA | CANAL | TIPO_OPERADOR | ANNO | TRIMESTRE | FECHA | HORA_INICIO | HORA_FIN | DURACION | PROGRAMA | ORIGEN_PROGRAMACION | OBRA_CINEMATOGRAFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 16/06/2026 | 00:00:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | HISTORIAS DE MENTES | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 08/05/2026 | 03:00:00 | 03:30:00 | 00:30:00 | LA CARPA MAGICA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 30/05/2026 | 07:30:00 | 08:00:00 | 00:30:00 | CONTROL TV | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 28/06/2026 | 12:00:00 | 12:30:00 | 00:30:00 | ATRAPASUEÑOS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 10/06/2026 | 03:30:00 | 04:00:00 | 00:30:00 | POR EL CAMPO DEL GRAN SANTANDER | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 24/05/2026 | 15:00:00 | 15:30:00 | 00:30:00 | CONECTADOS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 20/04/2026 | 09:30:00 | 10:00:00 | 00:30:00 | EL CAFÉ DE LA MAÑANA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 18/06/2026 | 07:30:00 | 08:00:00 | 00:30:00 | TIERRA DE CAFÉ | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 26/05/2026 | 18:00:00 | 18:30:00 | 00:30:00 | RETOS SABER | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 28/04/2026 | 22:30:00 | 23:00:00 | 00:30:00 | DON GREGORIO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 01/05/2026 | 19:30:00 | 20:00:00 | 00:30:00 | ORO NOTICIAS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 09/06/2026 | 11:00:00 | 11:30:00 | 00:30:00 | SABOR A BARRIO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 15/04/2026 | 22:30:00 | 23:00:00 | 00:30:00 | DON GREGORIO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 28/05/2026 | 03:00:00 | 03:30:00 | 00:30:00 | LA CARPA MAGICA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 02/06/2026 | 10:30:00 | 11:00:00 | 00:30:00 | EL CAFÉ DE LA MAÑANA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 21/05/2026 | 01:30:00 | 02:00:00 | 00:30:00 | CRECIENDOS JUNTOS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 05/06/2026 | 00:30:00 | 01:00:00 | 00:30:00 | REPETICION ORIENTE NOTICIAS MEDIO DIA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 03/04/2026 | 04:00:00 | 04:30:00 | 00:30:00 | OH JEHOVA EN TI CONFIO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 14/05/2026 | 15:30:00 | 16:00:00 | 00:30:00 | EL SOL A MI LADO | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 11/04/2026 | 06:00:00 | 06:30:00 | 00:30:00 | ECO-LOGICA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 30/04/2026 | 12:30:00 | 13:00:00 | 00:30:00 | ECO LATINOAMERICA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 28/06/2026 | 17:00:00 | 17:30:00 | 00:30:00 | TIERRA DE RELATOS | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 03/06/2026 | 01:30:00 | 02:00:00 | 00:30:00 | JUVENTUD QUE TRANSFORMA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 17/04/2026 | 13:30:00 | 14:00:00 | 00:30:00 | ORIENTE NOTICIAS MEDIO DIA | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 21/05/2026 | 18:00:00 | 18:30:00 | 00:30:00 | RETOS SABER | NACIONAL | NO ES OBRA CINEMATOGRAFICA |
Información de la Parrilla de Programación, clasificación de contenidos de emisión, y los sistemas de acceso para la población sorda e hipoacúsica reportada trimestralmente por los concesionarios...
| EMPRESA | ID_EMPRESA | TIPO_OPERADOR | CANAL | ANNO | TRIMESTRE | FECHA | HORA_INICIO | HORA_FIN | DURACION | PROGRAMA | CLASIFICACION | GENERO | CLOSED_CAPTION | LENGUA_SENAS | SUBTITULADO | LENGUAS_NATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-16 | 00:00:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | HISTORIAS DE MENTES | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-08 | 03:00:00 | 03:30:00 | 00:30:00 | LA CARPA MAGICA | FAMILIAR | INFANTIL | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-30 | 07:30:00 | 08:00:00 | 00:30:00 | CONTROL TV | INFANTIL | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-28 | 12:00:00 | 12:30:00 | 00:30:00 | ATRAPASUEÑOS | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-10 | 03:30:00 | 04:00:00 | 00:30:00 | POR EL CAMPO DEL GRAN SANTANDER | ADULTO | FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-24 | 15:00:00 | 15:30:00 | 00:30:00 | CONECTADOS | INFANTIL | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-20 | 09:30:00 | 10:00:00 | 00:30:00 | EL CAFÉ DE LA MAÑANA | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-18 | 07:30:00 | 08:00:00 | 00:30:00 | TIERRA DE CAFÉ | ADOLESCENTE | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-26 | 18:00:00 | 18:30:00 | 00:30:00 | RETOS SABER | FAMILIAR | INFORMATIVO | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-28 | 22:30:00 | 23:00:00 | 00:30:00 | DON GREGORIO | INFANTIL | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-01 | 19:30:00 | 20:00:00 | 00:30:00 | ORO NOTICIAS | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-09 | 11:00:00 | 11:30:00 | 00:30:00 | SABOR A BARRIO | FAMILIAR | INFORMATIVO | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-15 | 22:30:00 | 23:00:00 | 00:30:00 | DON GREGORIO | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-28 | 03:00:00 | 03:30:00 | 00:30:00 | LA CARPA MAGICA | FAMILIAR | INFANTIL | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-02 | 10:30:00 | 11:00:00 | 00:30:00 | EL CAFÉ DE LA MAÑANA | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-21 | 01:30:00 | 02:00:00 | 00:30:00 | CRECIENDOS JUNTOS | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-05 | 00:30:00 | 01:00:00 | 00:30:00 | REPETICION ORIENTE NOTICIAS MEDIO DIA | FAMILIAR | INFORMATIVO | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-03 | 04:00:00 | 04:30:00 | 00:30:00 | OH JEHOVA EN TI CONFIO | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-14 | 15:30:00 | 16:00:00 | 00:30:00 | EL SOL A MI LADO | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-11 | 06:00:00 | 06:30:00 | 00:30:00 | ECO-LOGICA | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-30 | 12:30:00 | 13:00:00 | 00:30:00 | ECO LATINOAMERICA | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-28 | 17:00:00 | 17:30:00 | 00:30:00 | TIERRA DE RELATOS | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-06-03 | 01:30:00 | 02:00:00 | 00:30:00 | JUVENTUD QUE TRANSFORMA | FAMILIAR | NO FICCIÓN | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | NO | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-04-17 | 13:30:00 | 14:00:00 | 00:30:00 | ORIENTE NOTICIAS MEDIO DIA | FAMILIAR | INFORMATIVO | TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA | SI | NO | NO |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | TV Pública - Regional Abierta | CANAL TRO | 2026 | 2 | 2026-05-21 | 18:00:00 | 18:30:00 | 00:30:00 | RETOS SABER | FAMILIAR | INFORMATIVO | TRANSCRIPCIÓN MANUAL | NO | NO | NO |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 28a7ebb8-70f4-42aa-9dd8-d397a474c61d |
