Solapas principales
Tráfico de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de tráfico de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1060984799 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 975688465 |
| 2012 | 1 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 346777808 |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1064638047 |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1003393113 |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1147651918 |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 964762965 |
| 2012 | 1 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1143490821 |
| 2012 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1109486911 |
| 2012 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 951817201 |
| 2012 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1153084529 |
| 2012 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 32956341 |
| 2012 | 2 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1165995973 |
| 2012 | 2 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1037662414 |
| 2012 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1243346534 |
| 2012 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1111419249 |
| 2012 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 970472943 |
| 2012 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1255352841 |
| 2012 | 3 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1081665376 |
| 2012 | 3 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1016294229 |
| 2012 | 3 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1292005796 |
| 2012 | 3 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 28080113 |
| 2012 | 3 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1080269580 |
| 2012 | 3 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 919052698 |
| 2012 | 3 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1431505902 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| TRAFICO | ENTERO | Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado por los suscriptores durante el mes de medición. |
1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2025-4T es preliminar y está en revisión.
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
5. Claro realizó un ajuste en el reporte del tráfico del año 2021 de Internet del Formato 1.9 de la Resolución CRC 5076 de 2016 del año 2021, en atención la solicitud de la DVC del MinTIC.
6. La información reportada por Movistar sobre el tráfico de cargo fijo para el año 2025 se encuentra actualmente en proceso de revisión.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 65.36 KB |
| timestamp | Mar, 06/30/2026 - 14:19 |
