Solapas principales
PNM Receptor Neto
Información total acumulada de operaciones de portación netas por Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones receptor. El cálculo se realiza de la siguiente manera: PNM Receptor Neto = Receptor - Donante
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | PNM_RECEPTOR_NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 08 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -10028 |
| 2011 | 08 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -5 |
| 2011 | 08 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 9468 |
| 2011 | 08 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -1788 |
| 2011 | 08 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 2353 |
| 2011 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900848456 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 901066516 | DIMECOM COMUNICACIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 901162121 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -14733 |
| 2011 | 09 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -15 |
| 2011 | 09 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 14167 |
| 2011 | 09 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -3206 |
| 2011 | 09 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 80 |
| 2011 | 09 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 3707 |
| 2011 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se consulta la información. |
| MES | Entero | Corresponde al mes para el cual se consulta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se consulta la información. |
| ID_PROVEEDOR_DONANTE | Entero | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones desde el cual es portado un determinado número como resultado del proceso de portación. |
| PROVEEDOR_DONANTE | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones desde el cual se llevan a cabo determinado número de operaciones de portación. |
| ID_PROVEEDOR_RECEPTOR | Entero | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual es portado un determinado número como resultado del proceso de portación. |
| PROVEEDOR_RECEPTOR | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual se llevan a cabo un determinado número de operaciones de portación. |
| ID_RECHAZO | Entero | Corresponde al código asignado a las operaciones de portación rechazadas según la causal de rechazo. |
| CAUSA_RECHAZO | Texto | Corresponde al motivo por el cual no se completó el proceso de portabilidad de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| CANTIDAD | Entero | Corresponde al número de operaciones de portación rechazadas. |
Notas aclaratorias
- Información suministrada por Administrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica Móvil.
- PNM Receptor Neto= Receptor - Donante.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-8M
Periodo de fin de datos
2025-12M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 151.41 KB |
| timestamp | Mar, 01/27/2026 - 17:02 |
