Solapas principales
Tráfico Mensajería móvil
Información de mensajería móvil reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan mensajería corta de texto (SMS).
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1074122456 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 611818 |
| 2012 | 1 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 416099516 |
| 2012 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2432675111 |
| 2012 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 690355 |
| 2012 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1191746678 |
| 2012 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 626047 |
| 2012 | 2 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 550426748 |
| 2012 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2654189944 |
| 2012 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 19434 |
| 2012 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 831208 |
| 2012 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1272036876 |
| 2012 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 625898 |
| 2012 | 3 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 571304641 |
| 2012 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2809875830 |
| 2012 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 330396 |
| 2012 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 333075 |
| 2012 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 969348 |
| 2012 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1164621559 |
| 2012 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 710668 |
| 2012 | 4 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 544351331 |
| 2012 | 4 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2809875830 |
| 2012 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 951039 |
| 2012 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 297082 |
| 2012 | 4 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1102479 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCI�N |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al a�o para el cual se reporta la informaci�n. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del a�o para el cual se reporta la informaci�n. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | N�mero de identificaci�n tributario de los PRSTM. |
| EMPRESA | TEXTO | Nombre de los PRSTM. |
| CANTIDAD | ENTERO | Total de mensajes SMS intercambiados entre usuarios, tanto facturables como no facturables, enviados durante el per�odo de reporte. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2024 es preliminar y está en revisión
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2024-4T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 27.62 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 10:46 |
