Solapas principales
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2012-1T hasta 2013-4T
Información histórica del tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2012-1T hasta el 2013-4T.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5001 | MEDELLÍN | 1980108 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5002 | ABEJORRAL | 424 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5004 | ABRIAQUÍ | 50 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5021 | ALEJANDRÍA | 895 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5044 | ANZÁ | 130 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5045 | APARTADÓ | 12607 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5051 | ARBOLETES | 587 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5055 | ARGELIA | 168 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5059 | ARMENIA | 224 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5079 | BARBOSA | 6 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5086 | BELMIRA | 10775 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5088 | BELLO | 79277 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5091 | BETANIA | 309 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5093 | BETULIA | 316 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 1558 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5107 | BRICEÑO | 176 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5113 | BURITICÁ | 147 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5120 | CÁCERES | 151 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5125 | CAICEDO | 153 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5129 | CALDAS | 121 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5134 | CAMPAMENTO | 206 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5138 | CAÑASGORDAS | 529 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5142 | CARACOLÍ | 188 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5145 | CARAMANTA | 238 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5147 | CAREPA | 1392 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional. |
| ID_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para el municipio de origen en la llamada de larga distancia nacional. |
| MUNICIPIO_ORIGEN | Texto | Corresponde al nombre del municipio de origen en la llamada de larga distancia nacional. |
| ID_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para el municipio destino en la llamada de larga distancia nacional. |
| MUNICIPIO_DESTINO | Texto | Corresponde al nombre del municipio destino en la llamada de larga distancia nacional. |
| TRAFICO | Entero | Corresponde al tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino durante el período a reportar, según con lo establecido en el formato 10 de la Resolución CRC 3523 de 2012. |
Notas aclaratorias
1. Información consultada al SIUST el 23 de septiembre de 2020.
2. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Recursos
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2012-1T hasta 2013-4TIngresos de Telefonía de Larga Distancia NacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia InternacionalIngresos de Telefonía de Larga Distancia InternacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2014-1T hasta 2015-4TTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional desde 2016-1TInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 91 MB |
| timestamp | Vie, 08/12/2022 - 14:56 |
