Pasar al contenido principal

Tráfico de Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitada

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada de acuerdo con la Resolución CRC 5107 de 2017 en el numeral 4.7.2.2.6, para los servicios de DATOS, SMS y VOZ.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_PRV PRV ID_PRO PRO SERVICIO TRAFICO MES_GRAP
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 707706 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 109600 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 929548 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE SMS 64 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE VOZ 187 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 144 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 11065863 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 752571 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 12737906 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR VOZ 360 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 5796723 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB SMS 486976 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB VOZ 3392030 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL DATOS 7224894 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL SMS 184665 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL VOZ 8765492 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE DATOS 14863 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 16458 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 1806 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 12072 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 1 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 12295 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 507 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 5422 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 9015 NA
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Codificación DIVIPOLA para el departamento, presente en el sistema de consulta del DANE. Cuando el departamento es "Desconocido" se clasifica con el ID “99999”.
DEPARTAMENTO TEXTO Nombre del departamento. Cuando el departamento es incierto se clasifica como “Desconocido”.
ID_MUNICIPIO ENTERO Codificación DIVIPOLA para el municipio, presente en el sistema de consulta del DANE. Cuando el municipio es "Desconocido" se clasifica con el ID “99999”.
MUNICIPIO TEXTO Nombre del municipio. Cuando el municipio es incierto se clasifica como “Desconocido”.
ID_PRV ENTERO NIT del Proveedor de Red Visitada.
PRV TEXTO Razón Social del Proveedor de Red Visitada.
ID_PRO ENTERO NIT del Proveedor de Red Origen.
PRO TEXTO Razón Social del Proveedor de Red Origen.
SERVICIO TEXTO Corresponde a los servicios de: DATOS, SMS, y VOZ
TRAFICO ENTERO Corresponde al valor de tráfico reportado según servicio: DATOS en MegaBytes, SMS en cantidad de mensajes, y VOZ en minutos reales
DICCIONARIO_RAN_RES_CRC_5107_PRV_TRAFICO.csv (1.29 KB)
Notas aclaratorias

1. Para los meses de enero y febrero de 2018, COMCEL no cursa tráfico de datos de Movistar y TIGO-UNE.
2. A partir de noviembre de 2019 el servicio de VOZ cursado por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentra desconectado.
3. A partir del 13 de diciembre de 2019 los servicios de SMS y DATOS cursados por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentran desconectados.
4. La base de datos de RAN fue actualizada con la inclusión del código ""99999 - No disponible"", el cual contiene el tráfico de RAN que no puede ser identificado a nivel de municipio por parte del PRV.
5. A partir de abril de 2021 MOVISTAR reporta tráfico en RAN para los servicios de datos, voz y SMS para WOM.
6. A partir de febrero de 2022 no se reporta tráfico RAN de ETB en la red de TIGO-UNE.
7. A partir de octubre de 2022 no se reporta tráfico RAN de datos de AVANTEL en la red de MOVISTAR y CLARO.
8. A partir de septiembre 2023 se reporta tráfico RAN de datos de MOVISTAR  en la red de WOM.
9. A partir de abril 2024 no se reporta tráfico RAN de voz de AVANTEL en la red de CLARO.
10. A partir de junio de 2025 TIGO-UNE no reporta tráfico cursado de datos como PRV por parte de MOVISTAR.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1M
Periodo de fin de datos
2026-2M