Solapas principales
Solicitudes de portación rechazadas
Información mensual de solicitudes de portación numérica móvil rechazadas.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_PROVEEDOR_DONANTE | PROVEEDOR_DONANTE | ID_PROVEEDOR_RECEPTOR | PROVEEDOR_RECEPTOR | ID_RECHAZO | CAUSA_RECHAZO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 6 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 3 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 1 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A. | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 74 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 8 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 107 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 3 | Número desactivado por fraude | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 96 |
| 2011 | 8 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 322 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Número desactivado por fraude | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 347 |
| 2011 | 8 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 5 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 342 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 199 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 13 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 13 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se consulta la información. |
| MES | Entero | Corresponde al mes para el cual se consulta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se consulta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual es portado un determinado número como resultado neto del proceso de portación. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones hacia el cual se llevan a cabo la operaciones de portación. |
| PNM_RECEPTOR_NETO | Entero | Corresponde al total acumulado de números portados por Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones receptor neto. |
Notas aclaratorias
1. Información suministrada por Administrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica Móvil.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-9M
Periodo de fin de datos
2026-4M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.68 MB |
| timestamp | Vie, 05/15/2026 - 10:14 |
