Pasar al contenido principal

Retardo en un sentido (Ret) Nacional en servicio fijo.

Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Retardo en un sentido (Ret) Nacional, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 B (Antes Formato 2.6) del título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA NUMERO_DE_MUESTRAS TIEMPO_RETARDO_UN_SENTIDO DESVIACION_ESTANDAR
2026 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Fibra Óptica 3543089 8,37 3,74
2026 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 9627 11,3 7,06
2026 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 3 Fibra Óptica 2773 6,26 4,17
2026 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 HFC 188656 12,57 5,3
2026 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 3 Fibra Óptica 54108 6,36 3,54
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 385 34,89 5,88
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 15 33,6 4,73
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 370 34,54 5,73
2026 1 901396881 STARLINK COLOMBIA SAS 6 Satelital 159855 27,5 2,22
2026 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 14606 5,845 4,41
2026 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 35683 3,184 5,78
2026 1 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 79493 1,474 0,06
2025 4 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Fibra Óptica 3446282 8,22 3,61
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 50993 15,346 19,47
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 38728 3,478 15,06
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 3 Fibra Óptica 1893 4,71 3,63
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 9101 10,8 5,34
2025 4 901396881 STARLINK COLOMBIA SAS 6 Satelital 12138 28,5 2,64
2025 4 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 HFC 186455 12,46 4,97
2025 4 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 3 Fibra Óptica 52897 6,42 3,54
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 70950 1,527 0,06
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 385 31,43 5,24
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 370 31,26 5,23
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 15 33,43 4,33
2025 3 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 55559 1,434 0,07
2025 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Fibra Óptica 3437271 8,852 5,23
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de datos fijo.
ID_TECNOLOGIA ENTERO Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indicar en número entero de acuerdo con la siguiente tabla: 1. xDSL, 2. HFC, 3. Fibra Óptica, 4. WiMax, 5. WiFi, 6. Satelital, 7. Radio micro-ondas, 8. LTE.
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al nombre del tipo de tecnología usada para el acceso a Internet.
NUMERO_DE_MUESTRAS ENTERO Cantidad de pruebas realizadas para obtener el resultado del indicador.
TIEMPO_RETARDO_UN_SENTIDO FLOTANTE Media aritmética de los tiempos de retardo medidos en milisegundos
DESVIACION_ESTANDAR FLOTANTE Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de los tiempos de retardo medidos. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.
DICCIONARIO_F2_6_RETARDO_EN_UN_SENTIDO.csv (1.13 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 1T de 2026 inclusive.
2. La serie de 2026-1T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2026-1T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 101.93 KB
timestamp Mar, 06/23/2026 - 11:52