Solapas principales
Puntos de atención Móviles y Virtuales de Mensajería Expresa
Información de puntos móviles y virtuales de atención al público del servicio de mensajería expresa.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | MES_DEL_ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | COD_UNICO_PUNTO_ATENCION | NOMBRE_PUNTO_ATENCION | ID_SERVICIO_POSTAL | SERVICIO_POSTAL | ID_TIPO_PUNTO_ATENCION | TIPO_PUNTO_ATENCION | ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE | TIPO_PERSONA_ATIENDE | ATENCION_PQR | SOLICITUD_INDEMNIZACION | ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO | TIPO_EVENTO_REPORTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 12 | 805030045 | J & G BUSINESS COURIER SAS | 76001 | CALI | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 805030045 | J & G BUSINESS COURIER SAS | 76001 | CALI | NA | NA | 5 | Mensajería expresa (Entrega) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 830050525 | LARS COURRIER S.A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 830050525 | LARS COURRIER S.A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | NA | NA | 5 | Mensajería expresa (Entrega) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 830050525 | LARS COURRIER S.A | 76001 | CALI | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 830050525 | LARS COURRIER S.A | 76001 | CALI | NA | NA | 5 | Mensajería expresa (Entrega) | 3 | Virtual | 1 | Propio | S | S | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 5001 | MEDELLÍN | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 8001 | BARRANQUILLA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 13001 | CARTAGENA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 15001 | TUNJA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 15238 | DUITAMA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 15759 | SOGAMOSO | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 17001 | MANIZALES | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 17380 | LA DORADA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 19001 | POPAYÁN | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 20001 | VALLEDUPAR | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 23001 | MONTERÍA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 25214 | COTA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 25754 | SOACHA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 25817 | TOCANCIPÁ | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 41001 | NEIVA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 41551 | PITALITO | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 44001 | RIOHACHA | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
| 2020 | 2 | 12 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 44430 | MAICAO | NA | NA | 1 | Mensajería expresa (Admisión) | 2 | Móvil | 1 | Propio | N | N | 0 | NA |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| SEMESTRE | Numérico | Corresponde al semestre del año para le cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores entre 1 y 2. Para el año 2020 este campo corresponde al último semestre de reporte en atención a las disposiciones de la Resolución CRC 5900 de 2020. |
| MES_DEL_ANNO | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 12. Para el año 2020 este campo corresponde al último mes de reporte en atención a las disposiciones de la Resolución CRC 5900 de 2020. |
| ID_EMPRESA | Numérico | Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del operador de mensajería expresa. |
| ID_MUNICIPIO | Numérico | Corresponde a la codificación DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE, del municipio en el cual se ubica cada uno de los puntos de atención en los cuales se puede realizar la admisión y/o entrega de objetos postales. |
| MUNICIPIO | Texto | Corresponde al nombre del municipio donde esta ubicado el punto de atención. |
| COD_UNICO_PUNTO_ATENCION | Texto | Corresponde al código asignado por el operador postal a cada punto de atención. Tomará valores "NA" para la información correspondiente al año 2020. |
| NOMBRE_PUNTO_ATENCION | Texto | Corresponde al nombre del punto de atención donde se presta el servicio. Tomará valores "NA" para la información correspondiente al año 2020. |
| ID_SERVICIO_POSTAL | Numérico | Corresponde a la codificación del tipo de servicio que se presta en el punto de atención: 1 para "Mensajería expresa (Admisión)" y 5 para "Mensajería expresa (Entrega)". |
| SERVICIO_POSTAL | Texto | Corresponde al tipo de servicio que se presta en el punto de atención: Mensajería expresa (Admisión) y Mensajería expresa (Entrega). |
| ID_TIPO_PUNTO_ATENCION | Numérico | Corresponde a la codificación del tipo de punto de atención. Para la información correspondiente al año 2020, se utilizan los códigos: 2 para "Móvil" y 3 para "Virtual", en atención a las disposiciones del formato 5.1 de la Resolución CRC 5900 de 2020. Para la información correspondiente al año 2021, se utilizan los códigos: 6 para "Móvil propio", 7 para "Móvil de colaborador", 8 para "Virtual propio" y 9 para "Virtual de colaborador". |
| TIPO_PUNTO_ATENCION | Texto | Corresponde al tipo de punto de atención: Móvil, Móvil propio, Móvil de colaborador, Virtual, Virtual propio y Virtual de colaborador. |
| ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE | Numérico | Corresponde a la codificación del tipo de persona que atiende en el punto: 1 para "Propio" y 2 para "Externo". |
| TIPO_PERSONA_ATIENDE | Texto | Corresponde al tipo de persona que atiende en el punto: Propio y Externo. |
| ATENCION_PQR | Texto | Corresponde a valores afirmativos (S) o negativos (N) con relación a la atención de PQRs en el punto de atención. |
| SOLICITUD_INDEMNIZACION | Texto | Corresponde a valores afirmativos (S) o negativos (N) con relación a solicitudes de indemnización por avería, pérdida o expoliación del objeto postal. |
| ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO | Numérico | Corresponde a la codificación del evento que se reporta sobre el punto de atención: 0 para la información correspondiente al año 2020 con valores "NA", 1 para "Nuevo punto de atención", 2 para "Modificación de datos del punto de atención", 3 para "Cierre del punto de atención" y 4 para "No hubo eventos". Entiéndase por modificación cambios relacionados con dirección o colaborador. |
| TIPO_EVENTO_REPORTADO | Texto | Corresponde al evento que se reporta sobre el punto de atención: Nuevo punto de atención, Modificación de datos del punto de atención, Cierre del punto de atención y No hubo eventos. Entiéndase por modificación cambios relacionados con dirección o colaborador. Tomará valores "NA" para la información correspondiente al año 2020. |
Notas aclaratorias
1. La información de puntos de atención de los servicios postales para el año 2020 se reportó conforme a lo establecido en la Resolución CRC 5900 de 2020. A partir del año 2021 se reporta conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021.
2. La información suministrada es provisional y se encuentra en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2020-2S
Periodo de fin de datos
2025-1S
Recursos
Puntos de Atención Fijos de Mensajería ExpresaPuntos de Atención Fijos de CorreoPuntos de Atención Fijos de Postales de PagoPuntos de atención Móviles y Virtuales de Mensajería ExpresaPuntos de Atención Móviles y Virtuales de Postales de PagoPuntos de Atención Fijos de Servicios Postales del último mes reportado (resumen)Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 960.29 KB |
| timestamp | Jue, 02/12/2026 - 10:19 |
