Pasar al contenido principal

Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.

Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Medido y reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2-C del título "Reportes de Información" de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA TRANSMISION_SATELITAL DIA HORA_PICO PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 2300108 Comuna 8 3 4G NO 9 10 0,03
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8770 SUAN 0 Todo el municipio 3 4G NO 20 9 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52693 SAN PABLO 0 Todo el municipio 3 4G 6 15 1,32
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 23 CÓRDOBA 23189 CIÉNAGA DE ORO 0 Todo el municipio 3 4G NO 14 9 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73067 ATACO 0 Todo el municipio 3 4G NO 11 20 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54720 SARDINATA 0 Todo el municipio 3 4G NO 16 10 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76111 GUADALAJARA DE BUGA 0 Todo el municipio 3 4G NO 23 10 0,26
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52240 CHACHAGÜÍ 0 Todo el municipio 3 4G NO 20 9 0,08
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 81 ARAUCA 81220 CRAVO NORTE 0 Todo el municipio 3 4G 31 19 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19532 PATÍA 0 Todo el municipio 3 4G NO 13 11 0,12
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25335 GUAYABETAL 0 Todo el municipio 3 4G 10 14 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25324 GUATAQUÍ 0 Todo el municipio 3 4G NO 26 20 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 47 MAGDALENA 47268 EL RETÉN 0 Todo el municipio 3 4G NO 31 19 0,53
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68385 LANDÁZURI 0 Todo el municipio 3 4G NO 22 18 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000101 Comuna 1 3 4G NO 23 10 0,05
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5101 CIUDAD BOLÍVAR 0 Todo el municipio 3 4G NO 21 10 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50001 VILLAVICENCIO 5000102 Comuna 2 3 4G NO 6 9 0,02
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19050 ARGELIA 0 Todo el municipio 3 4G NO 2 9 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25035 ANAPOIMA 0 Todo el municipio 3 4G NO 24 9 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400102 Comuna Centro Oriental 3 4G NO 10 10 0,12
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70670 SAMPUÉS 0 Todo el municipio 3 4G NO 3 10 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52110 BUESACO 0 Todo el municipio 3 4G 20 10 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68686 SAN MIGUEL 0 Todo el municipio 3 4G NO 2 9 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13030 ALTOS DEL ROSARIO 0 Todo el municipio 3 4G NO 15 20 0
2026 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 15 BOYACÁ 15469 MONIQUIRÁ 0 Todo el municipio 3 4G NO 27 11 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA ENTERO Corresponde a la codificación para las divisiones administrativas del muncipio, es decir, localidades o comunas. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio cero (0).
NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA TEXTO Corresponde a las divisiones administrativas de los municipios que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, según lo establecido en el DANE. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio "Todo el municipio".
ID_TECNOLOGIA ENTERO Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 2. 3G; 3. 4G
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 3G o 4G.
TRANSMISION_SATELITAL TEXTO Indica si la estación base, del municipio o división administrativa para la cual se realiza la medición del indicador, tiene tecnología de transmisión satelital, según se indique con "SÍ" o "NO". Para un mismo municipio o división administrativa es posible reportar tanto transmisión satelital como no satelital.
DIA ENTERO Corresponde al día del mes objeto del reporte.
HORA_PICO ENTERO Corresponde a la hora de tráfico pico (en formato de 24 horas) del día de ocupación de canales de voz para la red de acceso 3G o de canales de tráfico E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) para el servicio VoLTE (4G) para el municipio o división administrativa sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo DIA.
PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS FLOTANTE Relación entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Valor en porcentaje (0 a 100) con mínimo dos decimales.
DICCIONARIO_T2_2_C_PORC_INT_LLAM.csv (2.65 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2026 inclusive.
2. La serie de 2026-1T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2024-4T
Periodo de fin de datos
2026-1T