Solapas principales
Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Medido y reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2-C del título "Reportes de Información" de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | TRANSMISION_SATELITAL | DIA | HORA_PICO | PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5686 | SANTA ROSA DE OSOS | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 18 | 11 | 0,09 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 2000103 | Comuna 3 | 2 | 3G | NO | 23 | 9 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 2300106 | Comuna 6 | 2 | 3G | NO | 10 | 9 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 27 | CHOCÓ | 27372 | JURADÓ | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | SÍ | 1 | 13 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13222 | CLEMENCIA | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 10 | 9 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100103 | Santa Fé | 2 | 3G | NO | 5 | 11 | 0,11 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 7 | 18 | 1,71 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 70 | SUCRE | 70233 | EL ROBLE | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 41 | HUILA | 41668 | SAN AGUSTÍN | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 19 | 19 | 0,5 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 27 | CHOCÓ | 27077 | BAJO BAUDÓ | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 14 | 7 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73067 | ATACO | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 26 | 10 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8634 | SABANAGRANDE | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 7 | 10 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76606 | RESTREPO | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 22 | 10 | 0,1 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68001 | BUCARAMANGA | 6800110 | Provenza | 3 | 4G | NO | 24 | 17 | 0,05 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100105 | Usme | 3 | 4G | NO | 1 | 9 | 0,24 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 508805 | COMUNA 5 | 3 | 4G | NO | 28 | 19 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 70 | SUCRE | 70001 | SINCELEJO | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 9 | 10 | 0,24 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25368 | JERUSALÉN | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 8 | 10 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47660 | SABANAS DE SAN ANGEL | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 4 | 13 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25398 | LA PEÑA | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 1 | 19 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5697 | EL SANTUARIO | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 7 | 18 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 2000101 | Comuna 1 | 3 | 4G | NO | 13 | 11 | 0,06 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25402 | LA VEGA | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 4 | 12 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25862 | VERGARA | 0 | Todo el municipio | 2 | 3G | NO | 3 | 16 | 0 |
| 2025 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 15 | BOYACÁ | 15842 | UMBITA | 0 | Todo el municipio | 3 | 4G | NO | 10 | 18 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | ENTERO | Corresponde a la codificación para las divisiones administrativas del muncipio, es decir, localidades o comunas. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio cero (0). |
| NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA | TEXTO | Corresponde a las divisiones administrativas de los municipios que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, según lo establecido en el DANE. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio "Todo el municipio". |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 2. 3G; 3. 4G |
| DESC_TECNOLOGIA | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 3G o 4G. |
| TRANSMISION_SATELITAL | TEXTO | Indica si la estación base, del municipio o división administrativa para la cual se realiza la medición del indicador, tiene tecnología de transmisión satelital, según se indique con "SÍ" o "NO". Para un mismo municipio o división administrativa es posible reportar tanto transmisión satelital como no satelital. |
| DIA | ENTERO | Corresponde al día del mes objeto del reporte. |
| HORA_PICO | ENTERO | Corresponde a la hora de tráfico pico (en formato de 24 horas) del día de ocupación de canales de voz para la red de acceso 3G o de canales de tráfico E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) para el servicio VoLTE (4G) para el municipio o división administrativa sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo DIA. |
| PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS | FLOTANTE | Relación entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Valor en porcentaje (0 a 100) con mínimo dos decimales. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2024-4T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Recursos
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 306.61 MB |
| timestamp | Mié, 01/07/2026 - 11:08 |
