Solapas principales
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Resto de departamento)
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A1 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Resto de departamento.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_ZONA | DIA | HORA_PICO_RESTO_DPTO | PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 102 | 1 | 21 | 2,72 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 15 | BOYACÁ | 102 | 19 | 16 | 0,5 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 102 | 29 | 21 | 0,57 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 68 | SANTANDER | 102 | 31 | 21 | 0,42 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 19 | CAUCA | 102 | 3 | 20 | 1,81 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 85 | CASANARE | 102 | 18 | 20 | 0,54 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 66 | RISARALDA | 102 | 24 | 21 | 1,04 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 102 | 29 | 19 | 1,05 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 70 | SUCRE | 102 | 17 | 21 | 1,16 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 102 | 28 | 20 | 1,25 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 102 | 6 | 21 | 0,97 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 47 | MAGDALENA | 102 | 28 | 21 | 0,38 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 66 | RISARALDA | 102 | 12 | 21 | 0,91 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 102 | 3 | 21 | 0,57 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 102 | 12 | 21 | 0,93 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 20 | CESAR | 102 | 29 | 21 | 0,25 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 102 | 15 | 21 | 1,69 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 41 | HUILA | 102 | 18 | 20 | 0,75 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 54 | NORTE DE SANTANDER | 102 | 17 | 21 | 0,37 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 95 | GUAVIARE | 102 | 18 | 21 | 0,19 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 63 | QUINDÍO | 102 | 10 | 20 | 0,52 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 102 | 1 | 21 | 0,6 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 102 | 7 | 21 | 0,95 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 86 | PUTUMAYO | 102 | 11 | 21 | 1,11 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 41 | HUILA | 102 | 3 | 21 | 0,84 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. Valor de 1 a 12. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medición del indicador. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_ZONA | ENTERO | Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las definiciones encontradas en el TÍTULO I: 101. Zona 1, 102. Zona 2. |
| DIA | ENTERO | Corresponde a cada uno de los días del mes objeto del reporte |
| HORA_PICO_RESTO_DPTO | ENTERO | Corresponde a la hora de tráfico pico para la red de acceso 4G (en formato de 24 horas) del resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en la columna DIA |
| PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO | FLOTANTE | Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación para todos los servicios que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnología 4G. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T
Recursos
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) - Nivel de agregación (zona satelital).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Resto de departamento).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (zona satelital).Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 14.11 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 14:28 |
