Solapas principales
Indicadores de Ping Nacional y Ping Internacional (3G)
Indicadores de Ping Nacional y Ping Internacional para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.6 (Antes Formato 2.8) del título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | DIRECCION | INDICADOR_PING_NACIONAL | INDICADOR_PING_INTERNACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'28.8"S | -74°46'49.08"O | CALLE 43 11B-78 | 72,78 | 92,54 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°55'2.6"S | -74°47'9"O | ESTACION TERRANOVA MOVISTAR | 84,38 | 88,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'17.42"S | -74°47'45.6"O | CARRERA 12 NO 14 - 35 | 75,4 | 93,87 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°14'8.95"S | -74°11'44.77"O | CARRERA 18A NO. 23 – 29 | 65,6 | 84,41 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'14.52"S | -74°11'17.16"O | TRONCAL DEL CARIBE FRENTE A LA URBANIZACION EL PARQUE | 82,61 | 87,79 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°11'20.76"S | -74°12'45"O | CARRERA 4 NO 13-36 | 97,25 | 96,94 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'59.88"S | -74°12'48.96"O | CARRERA 4 # 30 - 50, BARRIO MANZANARES. | 99,18 | 88,18 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°14'42.72"S | -74°11'40.56"O | AVENIDA LIBERTADOR ENTRE CALLES 19 Y 22 | 77,86 | 93,89 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°9'8.64"S | -73°37'43.82"O | CALLE 37 C NO. 23 - 41. BARRIO SANTA INES, VILLAVICENCIO | 64,9 | 64,93 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'57.08"S | -73°36'52.92"O | CALLE 37 B - CRA 15 PARQUEADERO | 54,37 | 57,78 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°9'4.1"S | -73°36'52.88"O | CALLE 40 NO 15-06 MZN U LOTE 5 BARRIO EL MADRIGAL | 53,45 | 54,43 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'58.62"S | -73°38'9.02"O | CARRERA 48 # 13 - 220 - BARRIO LA ESPERANZA, VILLAVICENCIO (META) | 49,79 | 50,66 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'50.14"S | -73°37'52.54"O | CALLE 32 NO 26 - 68 VILLAVICENCIO | 50,87 | 53,08 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'9.89"S | -73°36'49.86"O | CALLE 17 C # 12B - 25_L2 | 41,05 | 41,45 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'38.4"S | -73°37'41.88"O | CALLE 26B NO. 25-87 | 37,62 | 38,88 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'40.56"S | -73°39'46.8"O | CARRERA 24 #37B -47 MANZANA N CASA 5 | 39,4 | 40,32 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'19.9"S | -73°35'7.44"O | CARRERA 100 A NO 13-69 SUR | 41,15 | 43,33 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'10.64"S | -73°36'49.68"O | CALLE 17 C # 12B - 25 | 54,45 | 57,25 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'32.71"S | -73°37'39"O | CRA 25 # 25 - 37 VILLAVICENCIO | 47,67 | 50,26 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'4.98"S | -73°37'43.68"O | CALLE 3 MANZANA F CASA 17 CORALINA CUARTA ETAPA | 48,64 | 51,63 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'46.68"S | -73°39'41.04"O | FINCA LA CACHITA, KM 6 VIA ACACIAS | 39,35 | 40,08 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'24.43"S | -73°37'32.88"O | CARRERA 24 NO. 23 - 53 / CARRERA 23 NO. 24 - 15 MANZANA G CASA 31 B.EL RETIRO | 52,51 | 51,47 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'11"S | -73°38'35.17"O | KM 2 VIA ACACIAS INTERSECCION ANILLO VIAL VILLAVICENCIO | 35,37 | 35,88 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'56.11"S | -73°37'5.59"O | CALLE 36 A NO 17-20 BARRIO SANTA HELENA | 46,32 | 48,15 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°12'46.8"S | -75°33'50.4"O | CR 34 NO. 11B-70 MANZANA B BARRIO LA LOMA, ED SAN SEBASTIAN DE LAS LOMAS | 109,46 | 115,52 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Son los datos de ubicación geográfica donde se realiza la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá DC. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | TEXTO | Latitud en grados, minutos y segundos de la ubicación del punto de medición. Formato: ##°##'##.##''L . Donde L puede ser N (Norte) ó S (Sur) |
| COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | TEXTO | Longitud en grados, minutos y segundos de la ubicación del punto de medición. Formato: ##°##'##.##''L . Donde L puede ser O (Oeste) ó E (Este) |
| DIRECCION | TEXTO | Dirección física del punto de medición |
| INDICADOR_PING_NACIONAL | FLOTANTE | Corresponde al valor calculado a partir de las mediciones de Ping nacional realizadas en el trimestre |
| INDICADOR_PING_INTERNACIONAL | FLOTANTE | Corresponde al valor calculado a partir de las mediciones de Ping internacional realizadas en el trimestre. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 1T de 2023 inclusive.
2. Este indicador deja de tener actualizaciones y las mediciones externas se reemplazan por la metodología Crowdsourcing, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.42 MB |
| timestamp | Lun, 06/26/2023 - 10:23 |
