Solapas principales
Canastas de Precios TIC de la UIT por agrupaciones de países
Contiene los valores medios por regiones y canasta de servicios UIT desde 2008 en términos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por poder de paridad de compra (PPP)
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Unidad | Canasta | Agrupador | Subgrupo | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 20.06 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 21.20 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 18.26 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 18.25 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 15.96 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 14.77 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 15.24 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | 15.10 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 7.05 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 7.34 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 6.15 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 4.67 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 4.32 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 3.83 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 3.34 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | NA |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 20.85 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 19.90 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 14.66 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 14.69 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 10.88 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 8.26 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 7.72 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | 15.02 |
| GNIpc | Paquete de voz y datos de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 10.53 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Unidad | Texto | Corresponde la descriptiva de la unidad de medida (dólares, dólares PPA, precios como un porcentaje del PIB per cápita mensual ) |
| Canasta | Texto | Corresponde nombre de la canasta de referencia. Desde 2018 son las siguientes cinco canastas: (i) internet fijo de al menos 5GB de límite de navegación, (ii) Corresponde al nombre de la canasta de banda ancha movil con al menos 1,5 GB de capacidad, (iii) Corresponde al nombre de la canasta de servicio celular (70 min y 20 SMS), (iv) Corresponde al nombre de la canasta de servicios móviles de bajo uso (500 MB, 70 min y 20 SMS), (v) Corresponde al nombre de la canasta de servicios móviles de alto uso (1,5 GB, 140 min y 70 SMS) |
| Agrupador | Texto | Corresponde a la clasificación de la agrupación que puede ser: (i) regiones ITU-BDT , (ii) Niveles de desarrollo (insulares, sin litoral, o paises menos desarrollados) |
| Subgrupo | Texto | Corresponde al nombre del subgrupo dentro de la clasificación de la agrupador |
| Anno | Numérico | Corresponde al año calendario de la información |
| Valor | Numérico | Corresponde al valor de la unidad de medida para la canasta en el subgrupo dentro del agrupador |
Notas aclaratorias
1. Datos actualizados de acuerdo a la publicación de ITU-ICT Price Baskets
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2008
Periodo de fin de datos
2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.21 KB |
| timestamp | Sáb, 05/30/2026 - 07:27 |
