Solapas principales
Abonados de internet móvil por demanda
Información de abonados de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | MODALIDAD_PAGO | ID_TERMINAL | TERMINAL | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | CANTIDAD_ABONADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 14899 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 54637 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 172006 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 2 | Data Card | 1 | 2G | 2063 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 2 | Data Card | 2 | 3G | 5388 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Pospago | 2 | Data Card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 62591 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 62591 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 2 | Data Card | 1 | 2G | 32943 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 2 | Data Card | 2 | 3G | 6588 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Prepago | 2 | Data Card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 27454 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 981171 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 2 | Data card | 1 | 2G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 2 | Data card | 2 | 3G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Prepago | 2 | Data card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 336039 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 321372 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 2 | Data card | 1 | 2G | 18 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 2 | Data card | 2 | 3G | 20 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Pospago | 2 | Data card | 3 | 4G | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| ID_MODALIDAD | ENTERO | Se refiere al tipo de usuario que accede al servicio de Internet Móvil y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Prepago 2. Pospago |
| MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MODALIDAD_PAGO |
| ID_TERMINAL | ENTERO | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Teléfono móvil 2. Data card |
| TERMINAL | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TERMINAL |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde a la más alta tecnología utilizada por el suscriptor dentro de cada mes de medición, para la transmisión de la información a través de la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. 2G 2. 3G 3. 4G 4. 5G |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TECNOLOGIA |
| CANTIDAD_ABONADOS | ENTERO | Corresponde al número de usuarios únicos por cada tipo (prepago y pospago) que realizaron algún tipo de pago para acceder al servicio de internet móvil durante el período de reporte. |
Notas aclaratorias
- La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
- La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
- Claro realizó un ajuste en el reporte de accesos de Internet por demanda del Formato 1.9 de la Resolución CRC 5076 de 2016 del año 2021, en atención la solicitud de la DVC del MinTIC.
- La información de VIRGIN MOBILE para 2025-2T se encuentra en revisión.
- ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
- La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
- CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 708.77 KB |
| timestamp | Lun, 01/19/2026 - 11:52 |
