Pasar al contenido principal

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B2 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Capital de departamento, división administrativa (Cap.>500 mil Hab.) y municipios categoría especial, 1,2,3 o 4.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA ID_ZONA DIA HORA_PICO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600114 Comuna 14 101 22 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 66 RISARALDA 66001 PEREIRA 0 NA 101 18 12 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400103 Comuna Sur Oriental 101 21 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA 1300101 Localidad Histórica y Caribe Norte 101 21 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800105 Localidad Río-Mar 101 23 20 0
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76111 GUADALAJARA DE BUGA 0 NA 101 1 21 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50001 VILLAVICENCIO 5000106 Comuna 6 101 16 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19001 POPAYÁN 0 NA 101 17 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 15 BOYACÁ 15238 DUITAMA 0 NA 101 8 20 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5615 RIONEGRO 0 NA 101 7 20 0,07
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400108 Comuna Occidental 101 4 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 25 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 66 RISARALDA 66170 DOSQUEBRADAS 0 NA 101 8 20 0
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300106 Comuna 6 101 24 19 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000102 Comuna 2 101 4 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 11 19 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600118 Comuna 18 101 6 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA 0 NA 101 27 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500103 Manrique 101 20 20 0,03
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54405 LOS PATIOS 0 NA 101 5 21 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400108 Comuna Occidental 101 26 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19001 POPAYÁN 0 NA 101 10 20 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800108 Sur Occidente 101 17 13 0,03
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100106 Tunjuelito 101 16 17 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54874 VILLA DEL ROSARIO 0 NA 101 15 21 0,02
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos
MES ENTERO Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. Valor de 1 a 12.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio móvil.
ID_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición del indicador. El reporte del indicador deberá ser realizado para las capitales de departamento (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual corresponda), dando además cumplimiento a los siguientes reportes adicionales de manera separada: i) por división administrativa, en capitales de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes (diligenciar columna ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA), ii) por municipio, para aquellos municipios con categoría especial, categoría uno (1), categoría dos (2), categoria tres (3) o categoría cuatro (4), de acuerdo con la categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA ENTERO Código DANE para cada una de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en la columna ID_MUNICIPIO.
DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA TEXTO Corresponde al nombre de la División Administrativa donde se realiza la medición del indicador.
ID_ZONA ENTERO Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las definiciones encontradas en el TÍTULO I: 101. Zona 1, 102. Zona 2.
DIA ENTERO Corresponde al día del mes objeto del reporte
HORA_PICO ENTERO Corresponde a la hora del tráfico pico de red de datos 4G (en formato de 24 horas) para la capital de departamento/resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los días del mes indicado en la columna DIA. Para el cálculo del indicador de cada una de las capitales de departamento y de la división administrativa de las capitales que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos geográficos, se tomará la hora pico del resto de departamento.
TASA_PERDIDA_ANORMAL FLOTANTE Tasa que mide la frecuencia con la que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-RAB) durante el tiempo en que éste es usado
DICCIONARIO_F2_4_TASA_PERDIDA_RADIO_CAP.csv (2.95 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T