Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Roaming Automático Nacional
Calificación

Información del tráfico mensual y valor pagado de Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada y los Proveedores de Red Origen para los servicios de DATOS, SMS y VOZ.

Datos y Recursos

csv
Tráfico de Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitada

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada de acuerdo con la Resolución CRC 5107 de 2017 en el numeral 4.7.2.2.6, para los...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_PRV PRV ID_PRO PRO SERVICIO TRAFICO
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 707706
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 109600
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 929548
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE SMS 64
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE VOZ 187
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 144
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 11065863
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 752571
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 12737906
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR VOZ 360
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 5796723
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB SMS 486976
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB VOZ 3392030
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL DATOS 7224894
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL SMS 184665
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL VOZ 8765492
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE DATOS 14863
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 16458
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 1806
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 12072
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 1
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 12295
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 507
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 5422
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 9015
csv
Valor Pagado por Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitado

Incluye información del valor pagado en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_PRO PRO ID_PRV PRV ID_TERMINAL TERMINAL ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA SERVICIO VALOR_PAGADO
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA DATOS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA SMS 453
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA VOZ 26056
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G DATOS 58709
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G SMS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G VOZ 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA DATOS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA SMS 52
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA VOZ 3028
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 2 3G DATOS 3559
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 2 3G SMS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 2 3G VOZ 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 0 NA 0 NA DATOS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 0 NA 0 NA SMS 29
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 0 NA 0 NA VOZ 880
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 1 Teléfono móvil 2 3G DATOS 5592
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 1 Teléfono móvil 2 3G SMS 0
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) 1 Teléfono móvil 2 3G VOZ 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA DATOS 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA SMS 4831
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA VOZ 410433
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G DATOS 177151
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G SMS 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G VOZ 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA DATOS 0
csv
Tráfico de Roaming Automático Nacional reportado por el Proveedor de Red Origen

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de DATOS,...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_PRO PRO ID_PRV PRV ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA ID_TERMINAL TERMINAL TRAFICO SERVICIO
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 55527 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 0 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 0 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 0 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 0 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 181 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 0 VOZ
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 0 VOZ
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 1788 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 32041 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 14943 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 356345 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 645 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 11898 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 616 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 5469 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 147470 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 2788 VOZ
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 198771 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 167279 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 2649763 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 4973 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 36874 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 2381 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 65179 VOZ
Modificado
Fecha de publicación
Identificador d458eb8c-a191-4354-95eb-7fa70c519eb8