Canastas de Precios TIC de la UIT
Información de canastas de precios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para más información se puede consultar la siguiente URL de la ITU: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx#me…
Datos y Recursos
csv
Canastas de Precios TIC de la UIT por países
Contiene los valores por país y canasta de servicios UIT desde 2018 en térrminos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por poder de...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ITURegion | IsoCode | Pais | Canasta | Unidad | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2018 | 2.91 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2019 | 3.08 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2020 | 2.66 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2021 | 2.58 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2022 | 3.20 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2023 | 2.66 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2024 | 3.00 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2025 | 3.11 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2018 | 1.26 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2019 | 1.35 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2020 | 1.16 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2021 | 1.13 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2022 | 1.40 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2023 | 1.13 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete celular de bajo consumo | GNIpc | 2024 | 1.00 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2018 | 1.70 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2019 | 1.70 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2020 | 1.47 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2021 | 1.42 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2022 | 1.77 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2023 | 1.41 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2024 | 1.25 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete voz y datos de alto consumo | GNIpc | 2025 | 2.60 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete de voz y datos de bajo consumo | GNIpc | 2018 | 1.70 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Paquete de voz y datos de bajo consumo | GNIpc | 2019 | 1.70 |
csv
Canastas de Precios TIC de la UIT por agrupaciones de países
Contiene los valores medios por regiones y canasta de servicios UIT desde 2008 en términos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Unidad | Canasta | Agrupador | Subgrupo | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 20.06 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 21.20 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 18.26 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 18.25 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 15.96 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 14.77 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 15.24 |
| GNIpc | Banda ancha fija | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | 15.10 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 7.05 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 7.34 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 6.15 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 4.67 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 4.32 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 3.83 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 3.34 |
| GNIpc | Paquete celular de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | NA |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 20.85 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2019 | 19.90 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2020 | 14.66 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2021 | 14.69 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2022 | 10.88 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2023 | 8.26 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2024 | 7.72 |
| GNIpc | Paquete voz y datos de alto consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2025 | 15.02 |
| GNIpc | Paquete de voz y datos de bajo consumo | Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) | África | 2018 | 10.53 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 341b1b8e-4ca0-406c-ad70-d6d96ea69caf |
