Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos
Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional) en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 A (Antes Formato 2....
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA | PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN | PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP | VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN | VELOCIDAD_MAXIMA_UP | VELOCIDAD_MEDIA_DOWN | VELOCIDAD_MEDIA_UP | VELOCIDAD_MINIMA_DOWN | VELOCIDAD_MINIMA_UP | DESVIACION_ESTANDAR_DOWN | DESVIACION_ESTANDAR_UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 900 | 900 | 943,777 | 939,93 | 928,215 | 937,738 | 908,774 | 923,012 | 13,71 | 2,888 |
| 2026 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 500 | 30 | 815,1 | 138,96 | 577,608 | 37,935 | 501,64 | 30,01 | 43,68 | 14,897 |
| 2026 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 100 | 10 | 163,71 | 53,33 | 117,539 | 42,617 | 100 | 10,46 | 24,928 | 16,984 |
| 2026 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | Fibra Óptica | 500 | 250 | 944,14 | 938,48 | 799,173 | 448,53 | 500,61 | 250,01 | 153,874 | 241,139 |
| 2026 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 300 | 30 | 385,9 | 55,4 | 384,44 | 54,31 | 381,6 | 44,6 | 0,79 | 2,83 |
| 2026 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 300 | 30 | 410,1 | 411,27 | 406 | 408,35 | 396,28 | 402,29 | 3,47 | 1,93 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 200 | 20 | 201,17 | 21,46 | 200,66 | 20,91 | 200,23 | 20,52 | 0,28 | 0,29 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 25 | 12,5 | 26,31 | 12,66 | 26,06 | 12,6 | 25,62 | 12,6 | 0,27 | 0,05 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 50 | 5 | 51,76 | 5,17 | 51,37 | 5,09 | 51 | 5,2 | 0,22 | 0,05 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 80 | 8 | 82,99 | 8,15 | 82,13 | 8,1 | 81,08 | 8,06 | 0,59 | 0,03 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 100 | 10 | 106,43 | 11,71 | 104,81 | 11,33 | 102,54 | 10,89 | 1,32 | 0,23 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 800 | 400 | 802,73 | 401,35 | 801,93 | 400,93 | 800,84 | 400,5 | 0,54 | 0,25 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 200 | 100 | 200,3 | 100,93 | 200,21 | 100,51 | 200,1 | 100,15 | 0,06 | 0,27 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 300 | 150 | 301,9 | 151,36 | 301,6 | 150,94 | 301,23 | 150,55 | 0,2 | 0,25 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 500 | 250 | 501,46 | 250,91 | 500,77 | 250,43 | 500,18 | 250,02 | 0,37 | 0,27 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 80 | 40 | 81,35 | 41,29 | 80,93 | 40,73 | 80,57 | 40,21 | 0,24 | 0,29 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 100 | 50 | 100,68 | 51,71 | 100,59 | 51,31 | 100,49 | 50,79 | 0,06 | 0,28 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 400 | 200 | 401,37 | 201,16 | 400,9 | 200,72 | 400,43 | 200,36 | 0,27 | 0,23 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 20 | 10 | 20,24 | 10,87 | 20,16 | 10,85 | 20,09 | 10,8 | 0,09 | 0,03 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 12 | 6 | 12,65 | 6,19 | 12,59 | 6,11 | 12,53 | 6,01 | 0,05 | 0,09 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 60 | 6 | 61,52 | 6,15 | 60,72 | 6,08 | 60,02 | 6,01 | 0,46 | 0,04 |
| 2026 | 1 | 901396881 | STARLINK COLOMBIA SAS | 6 | Satelital | 100 | 10 | 299 | 45 | 229 | 33 | 159 | 21 | 8,36 | 3,46 |
| 2026 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 30 | 5,5 | 31,808 | 6,168 | 31,461 | 6,108 | 31,061 | 6,061 | 0,076 | 0,005 |
| 2026 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 700 | 700 | 781,29 | 840 | 732,017 | 739,71 | 706,366 | 716,981 | 11,797 | 30,105 |
| 2026 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 500 | 500 | 570,773 | 640 | 541,36 | 599,937 | 524,438 | 562,814 | 7,919 | 4,172 |
csv
Retardo en un sentido (Ret) Nacional en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Retardo en un sentido (Ret) Nacional, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 B (Antes Formato 2.6) del título...
Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | NUMERO_DE_MUESTRAS | TIEMPO_RETARDO_UN_SENTIDO | DESVIACION_ESTANDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3543089 | 8,37 | 3,74 |
| 2026 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 9627 | 11,3 | 7,06 |
| 2026 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | Fibra Óptica | 2773 | 6,26 | 4,17 |
| 2026 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 188656 | 12,57 | 5,3 |
| 2026 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 54108 | 6,36 | 3,54 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 385 | 34,89 | 5,88 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 15 | 33,6 | 4,73 |
| 2026 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 370 | 34,54 | 5,73 |
| 2026 | 1 | 901396881 | STARLINK COLOMBIA SAS | 6 | Satelital | 159855 | 27,5 | 2,22 |
| 2026 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 14606 | 5,845 | 4,41 |
| 2026 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 35683 | 3,184 | 5,78 |
| 2026 | 1 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 79493 | 1,474 | 0,06 |
| 2025 | 4 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3446282 | 8,22 | 3,61 |
| 2025 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 50993 | 15,346 | 19,47 |
| 2025 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 38728 | 3,478 | 15,06 |
| 2025 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | Fibra Óptica | 1893 | 4,71 | 3,63 |
| 2025 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 9101 | 10,8 | 5,34 |
| 2025 | 4 | 901396881 | STARLINK COLOMBIA SAS | 6 | Satelital | 12138 | 28,5 | 2,64 |
| 2025 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 186455 | 12,46 | 4,97 |
| 2025 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 52897 | 6,42 | 3,54 |
| 2025 | 4 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 70950 | 1,527 | 0,06 |
| 2025 | 4 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 385 | 31,43 | 5,24 |
| 2025 | 4 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 370 | 31,26 | 5,23 |
| 2025 | 4 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 15 | 33,43 | 4,33 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 55559 | 1,434 | 0,07 |
| 2025 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3437271 | 8,852 | 5,23 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | f7b0cf27-849b-4760-947f-fa599e2e5758 |
