Información del proceso de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) el cual hace referencia a la posibilidad que tiene un usuario de conservar su número telefónico en el evento que cambie de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. La información aquí contenida corresponde a las cifras acumuladas de operaciones de portabilidad numérica móvil por proveedor receptor, proveedor donante y PNM receptor neto.
Datos y Recursos
Información total acumulada de operaciones de portación hacia un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | OPERACIONES_PORTACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 3 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 4 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 5 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 6 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 7 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 9 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 2 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 3 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 4 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 5 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 195 |
| 2013 | 6 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 638 |
| 2013 | 7 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 904 |
| 2013 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1226 |
Información total acumulada de operaciones de portación desde un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | OPERACIONES_PORTACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 3 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 4 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 5 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 6 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 7 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 9 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 2 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 3 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 4 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 5 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 3 |
| 2013 | 6 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 55 |
| 2013 | 7 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 159 |
| 2013 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 272 |
Información total acumulada de operaciones de portación netas por Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones receptor. El cálculo se realiza de la siguiente manera: PNM Receptor Neto = Receptor...
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | PNM_RECEPTOR_NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -10028 |
| 2011 | 8 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -5 |
| 2011 | 8 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 9468 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -1788 |
| 2011 | 8 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 2353 |
| 2011 | 8 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900848456 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 901066516 | DIMECOM COMUNICACIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 8 | 3 | 901162121 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -14733 |
| 2011 | 9 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -15 |
| 2011 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 14167 |
| 2011 | 9 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -3206 |
| 2011 | 9 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 80 |
| 2011 | 9 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 3707 |
| 2011 | 9 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 9 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
Información mensual de solicitudes de portación numérica móvil rechazadas.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_PROVEEDOR_DONANTE | PROVEEDOR_DONANTE | ID_PROVEEDOR_RECEPTOR | PROVEEDOR_RECEPTOR | ID_RECHAZO | CAUSA_RECHAZO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 6 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 3 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 1 |
| 2011 | 7 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A. | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 74 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 8 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 107 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 3 | Número desactivado por fraude | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 96 |
| 2011 | 8 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 322 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Número desactivado por fraude | 2 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 347 |
| 2011 | 8 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 5 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 342 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 2 | Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard | 199 |
| 2011 | 8 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1 | Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 13 |
| 2011 | 8 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 4 | El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago | 13 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | c9a73ede-9a7e-4c82-956f-07d9c34a0d09 |
