Telefonía Fija
Información de ingresos y líneas del servicio de telefonía fija.
Datos y Recursos
csv
Líneas de Telefonía Fija
Información de las líneas conectadas y en funcionamiento al último día del periodo de reporte para el servicio de telefonía fija.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_UBICACION | UBICACION | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_ESTADO | ESTADO | LINEAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7012806 |
| 2003 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7006150 |
| 2003 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7246548 |
| 2003 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7286703 |
| 2004 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7361183 |
| 2004 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7435871 |
| 2004 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7656551 |
| 2004 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7550137 |
| 2005 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 6413602 |
| 2005 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7624943 |
| 2005 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7598115 |
| 2005 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7665167 |
| 2006 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7766227 |
| 2006 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7733420 |
| 2006 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 8000801 |
| 2006 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7717171 |
| 2007 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7809204 |
| 2007 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7825925 |
| 2007 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7863689 |
| 2007 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7924098 |
| 2008 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7871067 |
| 2008 | 2 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7906114 |
| 2008 | 3 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7926949 |
| 2008 | 4 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7928944 |
| 2009 | 1 | 0 | NA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 7906989 |
csv
Ingresos de Telefonía Fija
Información de ingresos corrientes del servicio de telefonía fija.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1244080836 |
| 2012 | 1 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14052264110 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 165585465,39 |
| 2012 | 1 | 800224288 | UNITEL S.A ESP | 1489714939,67 |
| 2012 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 67016900 |
| 2012 | 1 | 808000875 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 593199941,21 |
| 2012 | 1 | 815000070 | TELEPALMIRA S.A. ESP | 2256053137,36 |
| 2012 | 1 | 815000973 | BUGATEL S.A. ESP | 620063889,46 |
| 2012 | 1 | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. | 11418788752,84 |
| 2012 | 1 | 817001193 | CAUCATEL S.A E. S. P | 349258987,77 |
| 2012 | 1 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 84761453,45 |
| 2012 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52198797277,65 |
| 2012 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 81476953766 |
| 2012 | 1 | 836000099 | EMPRESA DE TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. TELECARTAGO | 589187080,61 |
| 2012 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 156046048,35 |
| 2012 | 1 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 15147509536 |
| 2012 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 31625816575,22 |
| 2012 | 1 | 890905065 | EDATEL S.A. | 8643963513,3 |
| 2012 | 1 | 891502163 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P | 854703824,25 |
| 2012 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 170955984205,14 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 139282364683 |
| 2012 | 1 | 900292948 | UNIMOS EMPRESA MINICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. | 438370565,5 |
| 2012 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 1179767309 |
| 2012 | 2 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14328693336,69 |
| 2012 | 2 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 160146798,21 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | b0c93eb1-4179-4973-828e-81c7299f5f84 |
