Ingresos de los servicios radiodifundidos
Información ingresos de los servicios radiodifundidos
Datos y Recursos
csv
Ingresos de TV abierta radiodifundida
Información de ingresos de los operadores de televisión abierta radiodifundida
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD | MODALIDAD | ID_TIPO_INGRESO | TIPO_INGRESO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830029703 | R.C.N TELEVISION S.A. | 1 | NACIONAL PRIVADA | 100 | INGRESOS_TV | 281232284373 |
| 2019 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S. A. | 1 | NACIONAL PRIVADA | 100 | INGRESOS_TV | 562075281099 |
| 2019 | 901032662 | PLURAL COMUNICACIONES SAS | 2 | NACIONAL (Concesión) | 100 | INGRESOS_TV | 44089493338 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 229656467008 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 5115011110 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 24903994801 |
| 2019 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | INTERÉS PÚBLICO NACIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 199637461097 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 23648098792 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 1062448829 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 10317630887 |
| 2019 | 807000294 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 12268019076 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 17271046423 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 27032700 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 2892528781 |
| 2019 | 827000481 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA- TELEISLAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 14351484942 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 40472751927 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 0 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 102 | OTROS SERVICIOS | 5664670853 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 103 | PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN | 23410748294 |
| 2019 | 830005370 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 104 | TRANSFERENCIAS | 11397332780 |
| 2019 | 830012587 | CANAL CAPITAL | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 100 | INGRESOS_TV | 43844835424 |
| 2019 | 830012587 | CANAL CAPITAL | 4 | INTERÉS PÚBLICO REGIONAL | 101 | COMISIONES | 206419400 |
csv
Ingresos de radiodifusión sonora comercial
Información de ingresos de radiodifusión sonora comercial
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ID_EMPRESA | EMPRESA | ANNO | FUENTE | SUBFUENTE | GRUPO_RADIAL | INGRESOS_ACTIVIDADES_ORDINARIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800011955 | DIGITAL ESTEREO SAS | 2019 | SIIS | Plenas individuales | RCN radio | 648627,000 |
| 800111107 | TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1258751,980 |
| 800155224 | CHAR DIAZ SAS / REINES S.A.S | 2019 | SIIS | Pymes Separados | Olimpica Stereo | 0,000 |
| 800161901 | W V CH TELEVISION S A | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1154440,760 |
| 805006269 | SONIDO FM S.A.S | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 831707,372 |
| 860001858 | CONTI SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 1045131,320 |
| 860004008 | RADIAL BOGOTA S.A.S | 2019 | RUES | NA | Blu radio/LaKalle | 1957011,000 |
| 860005060 | PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S.A | 2019 | RUES | NA | Caracol Radio/Prisa Radio | 1165373,000 |
| 860009626 | HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA S.A.S | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 479121,000 |
| 860014923 | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 2019 | SIIS | Plenas separadas | Caracol Radio/Prisa Radio | 194792969,000 |
| 860025674 | CARACOL TELEVISIÓN S.A. | 2019 | Estados Financieros | https://www.caracoltvcorporativo.com/download/file/fid/142849 | Blu radio/LaKalle | 41673018,000 |
| 860027908 | CARACOL ESTÉREO S.A. | 2019 | RUES | NA | Caracol Radio/Prisa Radio | 1929899,000 |
| 860039071 | SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S | 2019 | SIIS | Plenas individuales | RCN radio | 965398,000 |
| 860051708 | PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA S.A.S | 2019 | RUES | NA | RCN radio | 543036,540 |
| 860051928 | VOZB S.A.S EN LIQUIDACION | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 0,000 |
| 860079896 | COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S | 2019 | SIIS | Plenas individuales | Caracol Radio/Prisa Radio | 2871983,000 |
| 860354098 | PRODUCCIONES WILLVIN S A | 2019 | SIIS | Pymes Individuales | Radiopolis | 27654117,000 |
| 860506713 | RADIO MERCURIO S.A. | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1884000,000 |
| 890103197 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S. A. | 2019 | SIIS | Pymes Separados | Olimpica Stereo | 87262565,000 |
| 890302907 | RDP SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 903357,455 |
| 890903910 | RADIO CADENA NACIONAL SAS | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 161942702,000 |
| 890926345 | EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 150843,000 |
| 900373720 | TW3 RADIO S.A.S | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 831707,372 |
| 900914110 | ALIANZA INTEGRAL COM SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 10384388,494 |
| 901221668 | 5 MEDIA S.A.S | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 839000,000 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 480bc21d-9007-471d-bd8c-2ee3cd3926b9 |
