Empaquetamiento de servicios móviles
Información de líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean los servicios de voz e Internet móvil de manera individual o empaquetada.
Datos y Recursos
csv
Empaquetamiento de servicios móviles
Información de líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean los...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | MODALIDAD_PAGO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | CANTIDAD_LINEAS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 901104609 | SETROC MOBILE GROUP SAS | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 20222 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 11055 | 155764234 | 598394 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 907777 | 28695472183 | 4484061458 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 3531797 | 96580581044 | 25033422204 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 65495 | 3428414732 | 1422795 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 2254697 | 95832861099 | 241728738 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 630059 | 5281562082 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 3933548 | 40065534854 | 9576780122 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 14913 | 37362654 | 145093 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 30404 | 35960017 | 139646 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 929729 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 173769 | 2466456506 | 9578187 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 2719389 | 39252012155 | 146643891 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 10947239 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 0 | 84738734 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 85774 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 25685 | 844741967 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 6481 | 333287020 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 104 | 1296409 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 254520 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 0 | 141079897 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 582496 | 1785267959 | 55436531 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 18120 | 307214008 | 484193 |
| 2022 | 1 | 1 | 901104609 | SETROC MOBILE GROUP SAS | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 26255 | 12655050 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 2039672 | 0 | 0 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 39eeb1ec-0e99-4559-9463-4ef899b7b719 |
