Indicadores de Calidad para el Servicio de Voz Fija
Indicadores de calidad para el servicio de voz fija. Calidad de voz de extremo a extremo en redes de conmutación de paquetes, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Calidad de voz de extremo a extremo en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de voz fija. Calidad de voz de extremo a extremo (Voz_Ext_Ext) en redes de conmutación de paquetes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | CANTIDAD_MEDICIONES | VALOR_MEDIDO_INDICE_R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 14120 | 92,75 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 91152 | 90,98 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76834 | TULUÁ | 287 | 92,8 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 16006 | 92,58 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 4720 | 91,76 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76147 | CARTAGO | 39774 | 92,29 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 11543 | 90,47 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 70 | SUCRE | 70001 | SINCELEJO | 7274 | 93,06 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68081 | BARRANCABERMEJA | 12068 | 92,42 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68001 | BUCARAMANGA | 195715 | 92,75 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68307 | GIRÓN | 1725 | 93 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68547 | PIEDECUESTA | 4170 | 92,83 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 68 | SANTANDER | 68276 | FLORIDABLANCA | 12352 | 92,69 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | 68643 | 92,91 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66400 | LA VIRGINIA | 22684 | 93 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 66 | RISARALDA | 66001 | PEREIRA | 999999 | 92,89 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63001 | ARMENIA | 74742 | 92,59 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63401 | LA TEBAIDA | 2047 | 92,72 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63594 | QUIMBAYA | 2417 | 92,91 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63470 | MONTENEGRO | 1218 | 92,26 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63 | QUINDÍO | 63130 | CALARCA | 6309 | 92,57 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 4054 | 92,7 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 2532 | 91,86 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 402 | 93,04 |
| 2021 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 3631 | 92,89 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 28e4674e-b8ec-4280-a32a-346d8519cee5 |
