Correo
Información de ingresos, cantidad de envíos y puntos de atención del servicio postal de correo.
Datos y Recursos
csv
Ingresos y Envíos de Correo
Información de envíos movilizados e ingresos asociados del servicio de correo, por tipo de objeto, servicio, correo, cliente, remitente, envío, ámbito geográfico y rango de peso del envío.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_OBJETO | TIPO_OBJETO | ID_TIPO_SERVICIO | TIPO_SERVICIO | ID_TIPO_SUBSERVICIO | TIPO_SUBSERVICIO | ID_TIPO_CORREO | TIPO_CORREO | ID_TIPO_CLIENTE | TIPO_CLIENTE | ID_TIPO_REMITENTE | TIPO_REMITENTE | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | ID_RANGO_PESO_ENVIO | RANGO_PESO_ENVIO | PESO_TOTAL_ENVIOS | NUMERO_TOTAL_ENVIOS | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 26361,37 | 136511 | 40541100 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 304,56 | 712 | 5196600 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 274,23 | 176 | 1022700 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 25856,59 | 158225 | 64366320 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 3861,04 | 5370 | 28812250 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 6400,26 | 4002 | 28867650 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 101 | Hasta 200g | 108,6 | 1708 | 68239300 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 519,28 | 945 | 55264500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 684,48 | 449 | 41474100 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 101 | Hasta 200g | 9936,41 | 89143 | 328926500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 13198,34 | 29194 | 109434600 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 4 | Internacional de entrada | 103 | Mayor a 1Kg y hasta 2Kg | 9646,53 | 6849 | 33182000 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 9657,8 | 388047 | 115638006 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 1628,5 | 2285980 | 681222040 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 10574,91 | 366891 | 110801082 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 1 | Correspondencia | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 102 | Mayor a 200g y hasta 1Kg | 2662 | 2623533 | 792306966 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 815,78 | 320 | 2002500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 105 | Mayor a 3Kg y hasta 4Kg | 906,8 | 257 | 1664900 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 106 | Mayor a 4Kg y hasta 5Kg | 941,21 | 206 | 892700 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 107 | Mayor a 5Kg y hasta 30Kg | 12935,01 | 872 | 7917500 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 6682,61 | 2623 | 13811800 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 105 | Mayor a 3Kg y hasta 4Kg | 5945,37 | 1705 | 6773450 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 106 | Mayor a 4Kg y hasta 5Kg | 6011,7 | 1291 | 6216900 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 107 | Mayor a 5Kg y hasta 30Kg | 342550,62 | 18419 | 46710750 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | NA | 101 | Correo | 2 | Encomienda | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 104 | Mayor a 2Kg y hasta 3Kg | 724,18 | 285 | 36888300 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 32fa27b3-bff4-4ff4-8870-3aa674dbc017 |
