Pasar al contenido principal

Ingresos y envíos por interconexión postal

Ingresos y número de envíos movilizados por los operadores postales habilitados para prestar el servicio de mensajería expresa que presten la interconexión a otro operador según lo estipulado en la Resolución CRC 6333 de 2021, desagregando por ámbito y rango de peso del envío.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_INTERCONECTANTE INTERCONECTANTE ID_INTERCONECTADO INTERCONECTADO ID_AMBITO AMBITO ID_RANGO_PESO_ENVIO RANGO_PESO_ENVIO INGRESOS NUMERO_TOTAL_ENVIOS
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 1 Local 101 Hasta 200g 202866990 333397
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 2 Nacional 101 Hasta 200g 27554914 43987
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800170229 DISTRIENVIOS S.A.S 1 Local 101 Hasta 200g 21858391 35995
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800170229 DISTRIENVIOS S.A.S 2 Nacional 101 Hasta 200g 5662076 9320
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800185306 COLVANES S.A.S. 1 Local 101 Hasta 200g 23107703 38301
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 800185306 COLVANES S.A.S. 2 Nacional 101 Hasta 200g 28434 37
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 802004119 PRONTICOURIER EXPRESS S.A.S 1 Local 101 Hasta 200g 1014332 1593
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 802004119 PRONTICOURIER EXPRESS S.A.S 2 Nacional 101 Hasta 200g 388934 209
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 806003042 LECTURA DE CONTADORES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TIEMPO LTDA. 1 Local 101 Hasta 200g 3070826 4928
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 806003042 LECTURA DE CONTADORES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TIEMPO LTDA. 2 Nacional 101 Hasta 200g 1175882 605
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 806005329 TEMPO EXPRESS S.A.S 1 Local 101 Hasta 200g 3938992 6361
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 806005329 TEMPO EXPRESS S.A.S 2 Nacional 101 Hasta 200g 567582 345
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 811047028 SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA LTDA 1 Local 101 Hasta 200g 1386133 647
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 811047028 SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA LTDA 2 Nacional 101 Hasta 200g 130939 65
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 822002317 ALFA MENSAJES S.A.S 1 Local 101 Hasta 200g 336479 204
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 822002317 ALFA MENSAJES S.A.S 2 Nacional 101 Hasta 200g 104352 65
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830009865 GESTION DE PROYECTOS S.A. - GESPRO S.A. 1 Local 101 Hasta 200g 115064 187
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830009865 GESTION DE PROYECTOS S.A. - GESPRO S.A. 2 Nacional 101 Hasta 200g 31843 27
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830025582 MANDDE S.A.S 1 Local 101 Hasta 200g 1837725 2983
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830025582 MANDDE S.A.S 2 Nacional 101 Hasta 200g 137117 128
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830054516 COURIER Y MARKETING CIA LTDA. 1 Local 101 Hasta 200g 16917178 28042
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830054516 COURIER Y MARKETING CIA LTDA. 2 Nacional 101 Hasta 200g 4223 7
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830076004 SPEED NET COURIER LTDA 1 Local 101 Hasta 200g 696 1
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830141717 DELIVERY COLOMBIA S.A. 1 Local 101 Hasta 200g 344299 547
2021 3 1 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 830141717 DELIVERY COLOMBIA S.A. 2 Nacional 101 Hasta 200g 55595 63
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información.
ID_INTERCONECTANTE ENTERO Corresponde al NIT del operador postal que presta la interconexión postal.
INTERCONECTANTE TEXTO Corresponde a la razón social del operador postal que presta la interconexión postal.
ID_INTERCONECTADO ENTERO Corresponde al NIT del operador postal a quien se le presta la interconexión postal.
INTERCONECTADO TEXTO Corresponde a la razón social del operador postal a quien se le presta la interconexión postal.
ID_AMBITO ENTERO Corresponde a la codificación del ámbito geográfico del envío: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional ".
AMBITO TEXTO Corresponde al ámbito geográfico del envío: "Local" cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador, "Nacional" cuando son envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a aquella en la que fue recibido por el operador e "Internacional" que son envíos desde Colombia hacia el exterior y viceversa.
ID_RANGO_PESO_ENVIO ENTERO Corresponde a la codificación para el rango de peso del envío. Para los reportes realizados bajo la Resolución CRC 5076 de 2016, la codificación corresponde a: 1 para "Hasta 200g", 2 para "Mayor a 200gr y hasta 1Kg", 3 para "Mayor a 2Kg y hasta 3Kg", 4 para "Mayor a 3Kg y hasta 4Kg" y 5 para "Mayor a 4Kg y hasta 5Kg".
RANGO_PESO_ENVIO TEXTO Corresponde a los siguientes rangos de peso: Hasta 200g, Mayor a 200g y hasta 1Kg, Mayor a 1Kg y hasta 2Kg, Mayor a 2Kg y hasta 3Kg, Mayor a 3Kg y hasta 4Kg, y Mayor a 4Kg y hasta 5Kg.
INGRESOS ENTERO Monto total de los ingresos operacionales (sin impuestos), asociados a los objetos postales recibidos de otro operador postal por concepto de interconexión y movilizados durante el periodo de reporte, es decir, los ingresos que se recibirían por la movilización de los objetos postales entregados por otro operador postal por concepto de interconexión. Los ingresos se deben reportar por cada rango de peso indicado.
NUMERO_TOTAL_ENVIOS ENTERO Cantidad total de objetos postales que fueron recibidos de otros operadores por concepto de interconexión y movilizados durante el período de reporte, por ámbito. El número de envíos se debe reportar por cada rango de peso indicado (número entero, sin decimales).
DICCIONARIO_INTERCONEX_POSTAL.csv (2.57 KB)
Notas aclaratorias

1. Los datos se encuentran en revisión por requerimiento generalizado de la serie 2021-3T a  2026-1T.
2. Las cifras se encuentran en revisión por reportes particulares de QUADGRAPHICS COLOMBIA S.A., MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA S. A. - MICOL S. A., COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES, URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S, y PRINTING DELIVERY S.A.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021-3T
Periodo de fin de datos
2026-1T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 1.38 MB
timestamp Mié, 07/29/2026 - 15:34