Solapas principales
Empleos postales
Número de empleos generados en el sector postal por parte de los operadores de mensajería expresa y el operador postal oficial durante el año inmediatamente anterior según lo estipulado en la Resolución CRC 6333 de 2021, desagregando por la tipología de empelo, sea directo (con horario completo o con horario parcial) o indirecto.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_EMPLEO | TIPO_EMPLEO | NUMERO_DE_EMPLEADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 106 |
| 2021 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 1745 |
| 2021 | 800095465 | INELMA SAS | 1 | Empleos directos con horario completo | 72 |
| 2021 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 16 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 851 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Empleos directos con horario parcial | 0 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 3 | Empleos indirectos | 187 |
| 2021 | 800102527 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | 1 | Empleos directos con horario completo | 7 |
| 2021 | 800103903 | QUADGRAPHICS COLOMBIA SAS | 1 | Empleos directos con horario completo | 247 |
| 2021 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 1 | Empleos directos con horario completo | 5 |
| 2021 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 3 | Empleos indirectos | 210 |
| 2021 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 38 |
| 2021 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 1 |
| 2021 | 800166199 | DELTEC S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 49 |
| 2021 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 2 |
| 2021 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 13 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 71 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 2 | Empleos directos con horario parcial | 0 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 3 | Empleos indirectos | 0 |
| 2021 | 800177030 | SERVITEM LTDA. MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 1 | Empleos directos con horario completo | 10 |
| 2021 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Empleos directos con horario completo | 13 |
| 2021 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 132 |
| 2021 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 1327 |
| 2021 | 800203792 | UNI EXPRESS LTDA | 1 | Empleos directos con horario completo | 2 |
| 2021 | 800203792 | UNI EXPRESS LTDA | 2 | Empleos directos con horario parcial | 2 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa y el NIT del operador postal oficial. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa y del operador postal oficial. |
| ID_TIPO_EMPLEO | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de empleo: 1 para Empleos "Directo con horario completo", 2 para Empleos "Directo con horario parcial" y 3 para Empleos "Indirectos". |
| TIPO_EMPLEO | TEXTO | Corresponde al tipo de empleo: "Empleos directos con horario completo", cuando se cuentan a los trabajadores contratados de manera directa por el operador o por los colaboradores del operador, que cumplen la totalidad de la extensión horaria de la jornada laboral, "Empleos directos con horario parcial", cuando se totalizan los trabajadores contratados de manera directa por el operador o por los colaboradores del operador, que no cumplen la totalidad de la extensión horaria de la jornada laboral y "Empleos indirectos" que corresponde a los trabajadores contratados por parte del operador postal o por sus colaboradores a través de empresas especializadas en el suministro de personal (temporales o outsorcing). |
| NUMERO_DE_EMPLEADOS | ENTERO | Cantidad de trabajadores, según el tipo de empleo, existentes al último día del periodo de reporte. |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021
Periodo de fin de datos
2025
Recursos
Empleos postalesInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 85.14 KB |
| timestamp | Mar, 06/30/2026 - 11:30 |
