Solapas principales
Disponibilidad del servicio mayorista portador
Indicador de disponibilidad del servicio portador en cada uno de los municipios del territorio nacional donde los PRST presten este servicio a otros PRST que suministran el servicio de Internet fijo residencial, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 5.6.1.1 y Anexo 5.11de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionados por los artículos 3 y 4 de la Resolución CRC 7714 de 2025. El reporte se realiza mediante el Formato T.2.3 del Título Reportes de Información.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUN_DESTINO | MIN_INDISP_ENERGIA | MIN_INDISP_VANDALISMO | MIN_INDISP_CAUSAS_N | MIN_INDISP_TERCEROS | PORC_DISP_MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 25 | CUNDINAMARCA | 25769 | SUBACHOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,93 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47545 | PIJIÑO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47170 | CHIVOLO | 0 | 0 | 0 | 344 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 25 | CUNDINAMARCA | 25086 | BELTRÁN | 0 | 0 | 284 | 43 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 13 | BOLÍVAR | 13810 | TIQUISIO | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47798 | TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 225 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 5 | ANTIOQUIA | 5055 | ARGELIA | 0 | 0 | 0 | 362 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 81 | ARAUCA | 81065 | ARAUQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5649 | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23660 | SAHAGÚN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 20 | CESAR | 20238 | EL COPEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 44 | LA GUAJIRA | 44078 | BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 63 | QUINDÍO | 63001 | ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 19 | CAUCA | 19001 | POPAYÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68755 | SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5615 | RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68547 | PIEDECUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54820 | TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5154 | CAUCASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25175 | CHÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año de medición del indicador. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año de medición del indicador. Campo numérico entero con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año de medición del indicador. Campo numérico entero con valores esperados entre 1 y 12. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT de la empresa que reportó el indicador de servicio portador. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social de la empresa que reportó el indicador de servicio portador. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA presente en el sistema de consulta del DANE para el departamento al cual pertenece el municipio de destino donde se hace entrega del servicio portador al PRST de Internet fijo residencial. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio de destino donde se hace entrega del servicio portador al PRST de Internet fijo residencial. |
| ID_MUNICIPIO_DESTINO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA presente en el sistema de consulta del DANE para el municipio de destino sobre el que se realizó el cálculo de disponibilidad y donde se hace entrega del servicio portador al PRST de Internet fijo residencial. |
| DESC_MUN_DESTINO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio de destino sobre el que se realizó el cálculo de disponibilidad y donde se hace entrega del servicio portador al PRST de Internet fijo residencial. |
| MIN_INDISP_ENERGIA | ENTERO | Cantidad de minutos en el mes en que se presentó indisponibilidad del servicio en el municipio de destino, por causas asociadas con el suministro de energía no atribuibles al portador (incluyendo aquellos producidos por vandalismo o por desastres naturales). |
| MIN_INDISP_VANDALISMO | ENTERO | Cantidad de minutos en el mes en que se presentó indisponibilidad del servicio en el municipio de destino, por causas atribuibles a terceros, asociadas con vandalismo (sin incluir aquellos asociados con suministro de energía). |
| MIN_INDISP_CAUSAS_N | ENTERO | Cantidad de minutos en el mes en que se presentó indisponibilidad del servicio en el municipio de destino, por causas asociadas con desastres naturales (sin incluir aquellos asociados con suministro de energía). |
| MIN_INDISP_TERCEROS | ENTERO | Cantidad de minutos en el mes en que se presentó indisponibilidad del servicio en el municipio de destino, por causas atribuibles a terceros, asociadas con eventos diferentes a los reportados en los campos anteriores. |
| PORC_DISP_MES | FLOTANTE | Valor de disponibilidad expresada en porcentaje, el cual tiene en cuenta únicamente las indisponibilidades causadas por eventos atribuibles al proveedor del servicio portador, excluyendo aquellas atribuibles a terceros o por fuerza mayor o caso fortuito reportadas en los campos anteriores. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2026 inclusive.
2. La serie de 2026-1T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2025-3T
Periodo de fin de datos
2026-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 355.42 KB |
| timestamp | Mié, 06/24/2026 - 14:44 |
