Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Datos y Recursos
csv
Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ESTADO | ANNO | NORMA_BARRERA | TOTAL_BARRERAS | REQUISITOS_ADICIONALES | DISTANCIAS_MINIMAS | AISLAMIENTOS_Y_AREAS_MINIMAS | ALTURA | RESTRICCIONES_DE_USO_DEL_SUELO | EXIGENCIA_MIMETIZACION | CENTROS_HISTORICOS_BIC | SUBTERRANIZACION | LUGARES_ESPECIFICOS | CONDICIONES_ECONOMICAS | TIPO_ESTRUCTURA_SOPORTE | COMPARTICION_INFRAESTRUCTURA | REUBICACION_INFRAESTRUCTURA | OTRAS_BARRERAS | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | NARIÑO | 52354 | IMUÉS | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-IMUES-NARINO-200226.pdf | ||||||||||||||||
| 25 | CUNDINAMARCA | 25873 | VILLAPINZÓN | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-VILLAPINZON-CUNDINAMARCA-170326.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5649 | SAN CARLOS | 0 | 2026 | Acuerdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-SAN-CARLOS-ANTIOQUIA-200226.pdf |
| 41 | HUILA | 41026 | ALTAMIRA | 0 | 2026 | Acuerdo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-ALTAMIRA-HUILA-170326.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5368 | JERICÓ | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-JERICO-ANTIOQUIA-250226.pdf | ||||||||||||||||
| 50 | META | 50270 | EL DORADO | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-ELDORADO-META-130426.pdf | ||||||||||||||||
| 85 | CASANARE | 85410 | TAURAMENA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-TAURAMENA-CASANARE-130426.pdf | ||||||||||||||||
| 15 | BOYACÁ | 15837 | TUTA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-TUTA-BOYACA-270526.pdf | ||||||||||||||||
| 76 | VALLE DEL CAUCA | 76828 | TRUJILLO | 0 | 2026 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-TRUJILLO-VALLE-090626.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5380 | LA ESTRELLA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA-270526.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5145 | CARAMANTA | 0 | 2026 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-CARAMANTA-ANTIOQUIA-270526.pdf |
| 76 | VALLE DEL CAUCA | 76306 | GINEBRA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-GINEBRA-VALLE-090626.pdf | ||||||||||||||||
| 81 | ARAUCA | 81794 | TAME | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-TAME-ARAUCA-090626.pdf | ||||||||||||||||
| 13 | BOLÍVAR | 13620 | SAN CRISTÓBAL | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SAN-CRISTOBAL-BOLIVAR-150726.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5679 | SANTA BÁRBARA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SANTA-BARBARA-ANTIOQUIA-280726.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5501 | OLAYA | 0 | 2026 | Acuerdo_Decreto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-OLAYA-ANTIOQUIA-010926.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5209 | CONCORDIA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-CONCORDIA-ANTIOQUIA-010926.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5665 | SAN PEDRO DE URABÁ | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SAN-PEDRO-URABA-ANTIOQUIA-110926.pdf | ||||||||||||||||
| 47 | MAGDALENA | 47205 | CONCORDIA | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-CONCORDIA-MAGDALENA-110926.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5631 | SABANETA | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SABANETA-ANTIOQUIA-070225.pdf | ||||||||||||||||
| 68 | SANTANDER | 68217 | COROMORO | 0 | 2025 | Acuerdo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-COROMORO-SANTANDER-040425.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5147 | CAREPA | 0 | 2025 | Acuerdo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS_CAREPA_ANTIOQUIA_050525.pdf |
| 13 | BOLÍVAR | 13006 | ACHÍ | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-ACHI-BOLIVAR-010925.pdf | ||||||||||||||||
| 15 | BOYACÁ | 15667 | SAN LUIS DE GACENO | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION_SANLUISDEGACENO_BOYACA_050525.pdf | ||||||||||||||||
| 63 | QUINDÍO | 63272 | FILANDIA | 0 | 2025 | Acuerdo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-FILANDIA-QUINDIO-130625.pdf |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0682f65e-d5ea-4f7a-bcbd-1058461f3e76 |
