Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo y televisión por suscripción de manera individual o empaquetada, mediante el formato T.1.3 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean...
Previsualización de 15 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | TECNOLOGIA | ID_ESTADO | ESTADO | CANTIDAD_LINEAS_ACCESOS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 3 | 2 | 104 | WiFi | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 210000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 20 | 4 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 15 | 3330000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 12 | 2 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 89 | 15486000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 135000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 16 | 3 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 9 | 2160000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 8 | 2 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 123 | 16605000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 8 | 4 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 174000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 12 | 6 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 174000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 3 | Televisión por suscripción | 0 | 0 | 999 | NA (No Aplica) | 1 | Activo en funcionamiento | 254 | 21771429 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 8 | 4 | 104 | WiFi | 1 | Activo en funcionamiento | 2 | 480000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 12 | 6 | 104 | WiFi | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 240000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 6 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 240000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 12 | 3 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 179 | 42960000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 8 | 2 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 119 | 28560000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 101 | Residencial - Estrato 1 | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 20 | 4 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 38 | 10260000 | 0 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | f2a6e552-682f-4bd1-928c-5b4bef11e960 |
