Asociados e Ingresos de Televisión Comunitaria
Información de asociados e ingresos de televisión comunitaria.
Datos y Recursos
csv
Ingresos de Televisión comunitaria
Información de ingresos del servicios de televisión comunitaria, discriminada por ingresos brutos operaciones, ingresos brutos por pauta publicitaria e ingresos totales.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS_BRUTOS_OPERACIONALES | INGR_BRUTOS_PAUTA_PUBLICITARIA | INGRESOS_TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 900010442 | ASOCIACION ACHI T.V. | 0,0 | 0,0 | 4710371,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 900010442 | ASOCIACION ACHI T.V. | 0,0 | 0,0 | 5140366,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 900010442 | ASOCIACION ACHI T.V. | 0,0 | 0,0 | 5136470,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 810002446 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA ARANZAZU TELEARANZAZU | 0,0 | 0,0 | 12848000,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 810002446 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA ARANZAZU TELEARANZAZU | 0,0 | 0,0 | 12848000,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 810002446 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA ARANZAZU TELEARANZAZU | 0,0 | 0,0 | 12848000,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 811009220 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL | 0,0 | 0,0 | 67398941,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 811009220 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL | 0,0 | 0,0 | 66211594,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 811009220 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL | 0,0 | 0,0 | 64961444,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 818001890 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE ACANDI | 6504000,0 | 100000,0 | 6604000,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 818001890 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE ACANDI | 5900000,0 | 100000,0 | 6000000,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 818001890 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE ACANDI | 6250000,0 | 100000,0 | 6350000,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 811029202 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE AMALFI | 0,0 | 0,0 | 47238028,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 811029202 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE AMALFI | 0,0 | 0,0 | 49447280,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 811029202 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE AMALFI | 0,0 | 0,0 | 42299953,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 811014426 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA LIBORINA | 0,0 | 0,0 | 8033000,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 811014426 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA LIBORINA | 0,0 | 0,0 | 8011000,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 811014426 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA LIBORINA | 0,0 | 0,0 | 8407000,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 811044535 | ASOCIACION CABLE PUERTO TRIUNFO TEVETRIUNFO TEVETRIUNFO | 0,0 | 0,0 | 4636500,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 811044535 | ASOCIACION CABLE PUERTO TRIUNFO TEVETRIUNFO TEVETRIUNFO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 811044535 | ASOCIACION CABLE PUERTO TRIUNFO TEVETRIUNFO TEVETRIUNFO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 810005278 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS | 0,0 | 0,0 | 72756511,0 |
| 2019 | 1 | 2 | 810005278 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS | 0,0 | 0,0 | 78016214,0 |
| 2019 | 1 | 3 | 810005278 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS | 0,0 | 0,0 | 74808180,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 811010137 | ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA SAN RAFAEL | 0,0 | 0,0 | 29050968,0 |
csv
Asociados de Televisión comunitaria
Información de asociados al servicio de televisión comunitaria, discriminada a nivel municipal.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | TOTAL_ASOCIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 | 800178686 | ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE ANDES AUPAN | 5034 | ANDES | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 3501 |
| 2019 | 3 | 1 | 800226788 | ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES | 5318 | GUARNE | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1955 |
| 2019 | 3 | 1 | 800235260 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA DE GUATAPE CORPAGUA | 5321 | GUATAPÉ | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1411 |
| 2019 | 3 | 1 | 800240299 | ASOCIACION POR RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA APRECUZ | 25899 | ZIPAQUIRÁ | 25 | CUNDINAMARCA | 0 | NA | 0 | NA | 2123 |
| 2019 | 3 | 1 | 800249252 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA | 66594 | QUINCHÍA | 66 | RISARALDA | 0 | NA | 0 | NA | 548 |
| 2019 | 3 | 1 | 801000538 | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GENOVA QUINDIO | 63302 | GÉNOVA | 63 | QUINDÍO | 0 | NA | 0 | NA | 765 |
| 2019 | 3 | 1 | 801000586 | ZULDEMAYDA COMUNICACIONES | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 0 | NA | 0 | NA | 509 |
| 2019 | 3 | 1 | 804003648 | CORPORACIÓN AMÉRICA TELEVISIÓN CA-TV | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 80 |
| 2019 | 3 | 1 | 804004059 | ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE RIONEGRO SANTANDER | 68615 | RIONEGRO | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 872 |
| 2019 | 3 | 1 | 804014143 | ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA | 68872 | VILLANUEVA | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 1169 |
| 2019 | 3 | 1 | 804014355 | CORPORACION GAMO TV | 68147 | CAPITANEJO | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 571 |
| 2019 | 3 | 1 | 806016073 | CORPORACION DE SISTEMA DE COMUNICACION COMUNITARIA LA ESPERANZA DE UN PUEBLO | 13430 | MAGANGUÉ | 13 | BOLÍVAR | 0 | NA | 0 | NA | 1385 |
| 2019 | 3 | 1 | 810000330 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE VITERBO CALDAS | 17877 | VITERBO | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 572 |
| 2019 | 3 | 1 | 810000447 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA VECINOS Y AMIGOS DE PENSILVANIA COPAVAPEN | 17541 | PENSILVANIA | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1151 |
| 2019 | 3 | 1 | 810001553 | CORPORACION CIVICA PROGRESAR | 17042 | ANSERMA | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1433 |
| 2019 | 3 | 1 | 810002446 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA DE ARANZAZU | 17050 | ARANZAZU | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1685 |
| 2019 | 3 | 1 | 810003691 | LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES | 17433 | MANZANARES | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1240 |
| 2019 | 3 | 1 | 810005278 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS | 17013 | AGUADAS | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 2631 |
| 2019 | 3 | 1 | 811007330 | ASOCIACION CIVICA PUERTO BERRIO | 5579 | PUERTO BERRÍO | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 691 |
| 2019 | 3 | 1 | 811009220 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 2337 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010137 | ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA SAN RAFAEL | 5667 | SAN RAFAEL | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1136 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010428 | ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO | 5607 | RETIRO | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1236 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010541 | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SALGAR | 5642 | SALGAR | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1551 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010806 | ASOCIACION COMUNITARIA DEL SISTEMA PARABOLICO DE JARDIN | 5364 | JARDÍN | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 2559 |
| 2019 | 3 | 1 | 811011449 | CORPORACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA DOCE DE OCTUBRE | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 666 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 5806d488-fa77-4160-bd1a-c1272c63c481 |
