Solapas principales
Cargos de Acceso a Redes TPBCL
Información de los cargos de acceso máximos a redes de Telefonía Pública Básica Conmutada Local –TPBCL– ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones entrantes o establecidos de los que tratan el Artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997 y el Artículo 2 de la Resolución CRT 1763 de 2007. Incluye información desde diciembre de 2007 hasta julio de 2019.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | GRUPO | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | Grupo 1 | Uso | 50,23 |
| 2002 | 1 | Grupo 2 | Uso | 51,89 |
| 2002 | 1 | Grupo 3 | Uso | 54,54 |
| 2002 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 11429882,39 |
| 2002 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11745400,07 |
| 2002 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 12172875,64 |
| 2003 | 1 | Grupo 1 | Uso | 47,18 |
| 2003 | 1 | Grupo 2 | Uso | 50,71 |
| 2003 | 1 | Grupo 3 | Uso | 56,41 |
| 2003 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 10818326,67 |
| 2003 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11734394,65 |
| 2003 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 13043063,2 |
| 2004 | 1 | Grupo 1 | Uso | 45,13 |
| 2004 | 1 | Grupo 2 | Uso | 51,05 |
| 2004 | 1 | Grupo 3 | Uso | 60,57 |
| 2004 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 10639023,42 |
| 2004 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 12181438,91 |
| 2004 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 14525424,67 |
| 2005 | 1 | Grupo 1 | Uso | 37,97 |
| 2005 | 1 | Grupo 2 | Uso | 45,91 |
| 2005 | 1 | Grupo 3 | Uso | 58,68 |
| 2005 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 9459745,86 |
| 2005 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11427470,77 |
| 2005 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 14617385,07 |
| 2006 | 1 | Grupo 1 | Uso | 36,52 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se presenta la información. |
| MES | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información. |
| GRUPO | Texto | Corresponde al grupo de clasificación de operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada Local. Para los cargos de acceso anteriores a la Resolución CRT 1763 de 2007 (de enero de 2002 a noviembre de 2007) esta clasificación fue de tres grupos: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3, según lo establecido en el Artículo 1 y el Anexo 008 de la Resolución CRT 463 de 2001. Para los cargos de acceso de la Resolución CRT 1763 de 2007 (a partir de diciembre de 2007 y hasta julio de 2019) esta clasificación contó con dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2, según lo dispuesto en el Articulo 2 y el Anexo 02 de la Resolución antes mecionada. |
| TIPO_CA | Texto | Corresponde al tipo de cargo de acceso: Uso o Capacidad. |
| CA | Numérico | Corresponde al cargo de acceso ofrecido por los operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL), entrantes y establecidos, para remunerar la interconexión a las Redes TPBCL. Valores corrientes actualizados mediante el Índice de Actualización Tarifaria. |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
30/12/2025
Recursos
Cargos de accesoCargos de Acceso a Redes FijasCargos de Acceso a Redes MóvilesCargos de Acceso para Mensajes de TextoCargos de Acceso para CompartelValor de Remuneración de Facturación, Distribución y RecaudoValor de Remuneración de Roaming Automático NacionalCargos de Acceso a Redes TPBCLCargos de Acceso a Redes TPBCLEValores de Remuneración para la Operación Móvil VirtualInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 30.79 KB |
| timestamp | Mar, 01/13/2026 - 15:29 |
