Solapas principales
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2014-1T hasta 2015-4T
Información histórica de tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2014-1T hasta 2015-4T.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 5088 | BELLO | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 9 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 5088 | BELLO | 23417 | LORICA | 1 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 5001 | MEDELLÍN | 1476 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 5059 | ARMENIA | 10 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 8001 | BARRANQUILLA | 23 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 17001 | MANIZALES | 790 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 23001 | MONTERÍA | 7 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 41001 | NEIVA | 12 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 50001 | VILLAVICENCIO | 49 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 66001 | PEREIRA | 11 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68001 | BUCARAMANGA | 302 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68276 | FLORIDABLANCA | 2 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73001 | IBAGUÉ | 21 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 76001 | CALI | 709 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 76834 | TULUÁ | 31 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 88001 | SAN ANDRÉS | 3 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5002 | ABEJORRAL | 645 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5004 | ABRIAQUÍ | 84 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5021 | ALEJANDRÍA | 89 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5044 | ANZÁ | 143 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5045 | APARTADÓ | 20860 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5051 | ARBOLETES | 925 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5055 | ARGELIA | 896 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5059 | ARMENIA | 215 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5079 | BARBOSA | 26 |
Notas aclaratorias
1. Información consultada al SIUST el 23 de septiembre de 2020.
2. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Recursos
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2012-1T hasta 2013-4TIngresos de Telefonía de Larga Distancia NacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia InternacionalIngresos de Telefonía de Larga Distancia InternacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2014-1T hasta 2015-4TTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional desde 2016-1TInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 70.96 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 09:38 |
