Solapas principales
Tráfico de voz móvil
Información de tráfico de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_RED | RED | ID_TIPO_TRAFICO | TIPO_TRAFICO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 3259466 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 24 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 37788 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 1 | Tráfico prepago | 1311570 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) | 1 | Tráfico prepago | 4493428 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 11 | PROVEEDORES DE TELEFONÍA LOCAL Y LOCAL EXTENDIDA | 1 | Tráfico prepago | 4207256 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 26 | PLINTRON COLOMBIA SAS | 1 | Tráfico prepago | 6976 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 6 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. | 1 | Tráfico prepago | 147370 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 1 | Tráfico prepago | 144 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 27 | CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. | 1 | Tráfico prepago | 5057 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 20 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S | 2 | Tráfico pospago | 22935 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 1 | Tráfico prepago | 563 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | SETROC MOBILE GROUP S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 11029 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 611377 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 1 | Tráfico prepago | 17846202 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 2 | Tráfico pospago | 31304673 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 437188 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) | 2 | Tráfico pospago | 19360871 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 24 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 10 | OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS MÓVILES. | 2 | Tráfico pospago | 16696 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 894243 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | SUMA MOVIL SAS | 2 | Tráfico pospago | 239890 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | OTROS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL. | 1 | Tráfico prepago | 577418 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | OTROS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL. | 2 | Tráfico pospago | 2489397 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 2 | Tráfico pospago | 1481 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 3 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Tráfico prepago | 15810218 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso a voz móvil. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil. |
| ID_RED | ENTERO | Proveedor de destino de las llamadas. |
| RED | TEXTO | Descripción completa del campo ID_RED |
| ID_TIPO_TRAFICO | ENTERO | Corresponde al tipo de tráfico de voz originado en una red móvil y se clasifica de la siguiente manera: 1.Prepago 2. Pospago |
| TIPO_TRAFICO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TIPO_TRAFICO |
| TRAFICO | ENTERO | Corresponde al tráfico originado de voz móvil expresado en minutos. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2026-2T es preliminar y está en revisión.
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
5.CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2026-2T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.11 MB |
| timestamp | Mié, 09/30/2026 - 10:48 |
