Pasar al contenido principal

Ingresos de voz móvil

Información de ingresos de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA INGRESOS_TOTALES INGRESOS_POSPAGO INGRESOS_PREPAGO CONSUMO_PREPAGO_ON CONSUMO_PREPAGO_OFF
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS 911243 0 911243 0 0
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 39680488694 36032468319 3648020375 0 0
2026 2 3 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 1210330860 0 1210330860 0 0
2026 2 3 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. 10045308 0 10045308 0 0
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 37135560741 24064833431 13070727310 0 0
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S 3351239 0 3351239 0 0
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 389209959 234849645 154360314 0 0
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 651034014 0 651034014 0 0
2026 2 3 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. 5371528 0 5371528 0 0
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 2838830765 872694142 1966136623 0 0
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 56427810552 27171105068 29256705484 0 0
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 53637100191 50840229392 2796870799 0 0
2026 2 2 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 1250599123 0 1250599123 0 0
2026 2 2 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. 10057640 0 10057640 0 0
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 37630576056 23934761975 13695814081 0 0
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 56598065601 26365444332 30232621269 0 0
2026 2 2 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 329337070 172526894 156810176 0 0
2026 2 2 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 657822798 0 657822798 0 0
2026 2 2 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. 5306910 0 5306910 0 0
2026 2 2 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 2841060715 861470396 1979590319 0 0
2026 2 2 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S 3508656 0 3508656 0 0
2026 2 2 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS 644221 0 644221 0 0
2026 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 51554729884 48948410922 2606318962 0 0
2026 2 1 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. 9687622 0 9687622 0 0
2026 2 1 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 1175733223 0 1175733223 0 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil.
EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil.
INGRESOS TOTALES FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos operacionales en pesos colombianos por concepto de la prestación del servicio de telefonía móvil por parte del proveedor en el mes de medición.
INGRESOS_POSPAGO FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos causados en pesos colombianos generados por suscriptores de telefonía móvil en modalidad pospago
INGRESOS_PREPAGO FLOTANTE Suma del consumo prepago on y prepago off
CONSUMO_PREPAGO_ON FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos en pesos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la modalidad prepago y cursadas entre suscriptores de la red del proveedor en el mes de medición
CONSUMO_PREPAGO_OFF FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos en pesos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la modalidad prepago y con destino a suscriptores de otros proveedores, en el mes de medición.
DICCIONARIO_VOZ_MOVIL_INGRESOS.csv (1.4 KB)
Notas aclaratorias

1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2.  La serie de 2026-2T es preliminar y está en revisión.
3. Desde 2023-1T se deja de recolectar información de los consumos prepago on-net y off-net de manera desagregada.
4. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
5. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
6.La información ingresos de telefonía e internet móvil reportada por Claro para el primer y segundo trimestre de 2025 está en revisión. El operador realizó una redistribución en los ingresos de planes y paquetes con voz y datos, lo que explica la caída en los ingresos de voz móvil y el aumento en los de internet móvil.
7. Desde abril de 2025, WOM ajustó la metodología de reconocimiento de ingresos de paquetes prepago (voz e internet), incorporando un prorrateo según el consumo efectivo del usuario y el vencimiento de los paquetes.
8. A partir del 4 de agosto de 2025, WOM implementó cambios en su oferta comercial de servicios pospago, eliminando entre agosto y diciembre de 2025 la oferta de planes pospago masivos para nuevos clientes y manteniendo únicamente la oferta dirigida al segmento de negocios. 
9.CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2026-2T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 155.37 KB
timestamp Mié, 09/30/2026 - 10:47