Solapas principales
Abonados de voz móvil
Información de abonados de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MODALIDAD | ID_PROVEEDOR | PROVEEDOR | ABONADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4304255 |
| 2011 | 1 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2439154 |
| 2011 | 1 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 871001 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 25709973 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 7531441 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4486225 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4408676 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2529350 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 902398 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 26274488 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 7420004 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4613021 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 166772 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4577816 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2652439 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 924505 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 26619576 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8047568 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4717900 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 208108 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4755101 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2764249 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 954561 |
| 2011 | 4 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 24063690 |
| 2011 | 4 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8626823 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MODALIDAD | TEXTO | Corresponde al tipo de abonado: Prepago o Pospago |
| ID_PROVEEDOR | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso a voz móvil. |
| PROVEEDOR | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezca servicios de voz móvil. |
| ABONADOS | ENTERO | Corresponde al número de usuarios únicos por cada tipo (prepago y pospago) que realizaron algún tipo de pago para acceder al servicio de voz móvil durante el período de reporte. |
Notas aclaratorias
1. Los datos de 2017-2 a 2018-4 fueron consultados en el SIUST el 6 agosto 2019
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. La información de PLINTRON para el segundo trimestre se encuentra en revisión.
4. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
5. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
6. CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 67.02 KB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 13:43 |
