Solapas principales
Tráfico de Internet Móvil por Demanda
Información de tráfico de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | TRAFICO | MODALIDAD_PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | Prepago | 0 | PRE |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Pospago | 155069129 | POS |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Prepago | 26409139 | PRE |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Prepago | 27378338 | PRE |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Pospago | 2155499 | POS |
| 2012 | 1 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | Prepago | 0 | PRE |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Pospago | 179552690 | POS |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Prepago | 28625112 | PRE |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Prepago | 29239432 | PRE |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Pospago | 2093229 | POS |
| 2012 | 1 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | Prepago | 0 | PRE |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Pospago | 221428656 | POS |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Prepago | 33197256 | PRE |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | Prepago | 47940249 | PRE |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | Pospago | 1731110 | POS |
| 2012 | 1 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Prepago | 28433757 | PRE |
| 2012 | 1 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Pospago | 2306121 | POS |
| 2012 | 2 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | Prepago | 26413773 | PRE |
| 2012 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Pospago | 242097211 | POS |
| 2012 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | Prepago | 34406880 | PRE |
| 2012 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | Prepago | 58664321 | PRE |
| 2012 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | Pospago | 2059043 | POS |
| 2012 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Prepago | 26700683 | PRE |
| 2012 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | Pospago | 2208059 | POS |
| 2012 | 2 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | Prepago | 25939149 | PRE |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| ID_MODALIDAD_PAGO | ENTERO | Se refiere al tipo de usuario que accede al servicio de Internet Móvil y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Prepago 2. Pospago |
| MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MODALIDAD_PAGO |
| TRAFICO | ENTERO | Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado durante el mes de medición, para los abonados por demanda discriminado por prepago y pospago |
Notas aclaratorias
- La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
- La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
- Claro realizó un ajuste en el reporte de tráfico de Internet por demanda del Formato 1.9 de la Resolución CRC 5076 de 2016 del año 2021, en atención la solicitud de la DVC del MinTIC.
- La información de PLINTRON Y VIRGIN MOBILE para 2025-2T se encuentra en revisión.
- ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
- La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
- CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 144.25 KB |
| timestamp | Lun, 01/19/2026 - 11:48 |
